ºÃ²©ÌåÓýYK SR750xr ´îÔØµÚ 3 ´úÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷£¬ÊÇÒ»¿î¾«²ÊµÄ»ú¼Üʽ·þÎñÆ÷£¬Äܹ»Âú×ãÓ¦Ó÷¨Ê½ÐÔÄܺͼÓËÙÒªÇó¡£
ȫкò©ÌåÓýYK SR750xr ÊÇÒ»¿î 2U Ë«²å²Û»ú¼Ü·þÎñÆ÷£¬¿ÉΪҪÇó¿Á¿ÌµÄÊÂÇé¸ºÔØÌṩ¾«²ÊµÄÐÔÄÜ¡£
?Ö§³Öÿ¸ö CPU 8 ¸öÄÚ´æÍ¨µÀ£¬ÒÔ¼°¶à´ï 32 ¸ö DDR4 DIMM£¬ËÙ¶ÈΪ 3200 MT/s¡£
?ΪÁËÂú×ãʵ¼ÊµÄÍÌÍÂÁ¿¸ïУ¬Ö§³Ö PCIe 4.0 ºÍ¶à´ï 38 ¸ö NVMe Çý¶¯Æ÷£¬²¢¸ïÐÂÁË¿ÕÆøÀäÈ´¹¦Ð§ºÍ¿ÉÑ¡µÄÖ±½ÓÉ¢ÈÈÄÜÁ¦£¬ÒÔÖ§³Ö²»Í£Ôö³¤µÄµçÁ¦ºÍÉ¢ÈÈÒªÇó¡£
?ÊʺÏÔڹ㷺µÄÊÂÇé¸ºÔØ¹æÄ£ÄÚ½øÐÐÊý¾ÝÖÐÐij߶Ȼ¯µÄÀíÏë·þÎñÆ÷£¬°üÂÞ£ºÊý¾Ý¿âºÍ·ÖÎö¡¢¸ßÐÔÄÜÅÌËã (HPC)¡¢´«Í³ÆóÒµIT¡¢ÐéÄâ×ÀÃæ»ù´¡¼Ü¹¹£¬ÒÔ¼°ÐèÒª¸ßÐÔÄÜ¡¢¹ã·º´æ´¢ºÍGPU Ö§³ÖµÄ AI/ML Çé¿ö¡£
OpenManage ϵͳÖÎÀí²úÎï×éºÏ¿ÉÒÔ½â¾öÖÎÀíµÄÅÓ´óÐÔ²¢ÑÚ»¤ IT »ù´¡¼Ü¹¹¡£Ê¹ÓÃÖ±¹Û¶Ëµ½¶Ë¹¤¾ß£¬IT ²¿ÃÅ¿ÉÒÔÌÔÌÁ÷³ÌºÍÐÅÏ¢²»Í¨³©£¬ÒÔÌṩÄþ¾²µÄÒ»Ì廯ÌåÑ飬´Ó¶ø×¨×¢ÓÚÒµÎñÉú³¤¡£OpenManage ²úÎï×éºÏÊÇ´´ÐÂÒýÇæµÄÒªº¦£¬¿ÉÒÔ³äʵ·¢»Ó¹¤¾ßºÍ×Ô¶¯»¯×÷Óã¬×ÊÖúÄúÀ©Õ¹¡¢ÖÎÀíºÍÑÚ»¤ÄúµÄ¼¼ÊõÇé¿ö¡£
?ÄÚÖÃÒ£²âÁ÷¡¢É¢ÈÈÖÎÀí¡¢ºÍÇÐºÏ Redfish ³ß¶ÈµÄ RESTful API ÌṩÁ˼ò»¯µÄ¿É¼ûÐԺͿÉÖÎÀíÐÔ£¬¿ÉʵÏÖ¸üºÃµÄ·þÎñÆ÷ÖÎÀí
?ÖÇÄÜ×Ô¶¯»¯¿ÉÈÃÄúÔÚÈ˹¤²Ù×÷ºÍϵͳ¹¦Ð§Ö®¼äʵÏÖÏàÖú£¬ÒÔÌá¸ßÊÂÇéЧÂÊ
?Õë¶Ô¸üмƻ®ÒÔ¼°ÎÞ·ìµÄÁã½Ó´¥ÅäÖúÍʵʩµÄ¼¯³Éʽ±ä»»ÖÎÀí¹¦Ð§
?Óë Microsoft¡¢VMware¡¢ServiceNow¡¢Ansible ºÍÐí¶àÆäËû¹¤¾ß£¨°üÂÞµ±µØ¡¢ÔƺͱßÔµÇé¿ö£©µÄÍêÕû¶ÑÕ»ÖÎÀí¼¯³É
·þÎñÆ÷µÄÉè¼Æ½ÓÄÉÁËÒ»ÖÖÍøÂ絯ÐÔÌåϵ½á¹¹£¬½«Äþ¾²ÐÔÉîÈ뼯³Éµ½²úÎïÉúÃüÖÜÆÚµÄÿ¸ö½×¶Î£¬Éæ¼°´ÓÑз¢Éè¼ÆÖ±ÖÁֹͣʹÓá£
?ÔÚ»ùÓÚ¼ÓÃܵĿÉÐÅÒýµ¼ºÍ¹èоƬÐÅÈθùµÄÄþ¾²Æ½Ì¨ÉϲÙ×÷ÄúµÄÊÂÇé¸ºÔØ¡£
?ʹÓÃÊý×ÖÇ©Ãû¹Ì¼þ°üά»¤·þÎñÆ÷¹Ì¼þÄþ¾²
?ͨ¹ýÏµÍ³Ëø¶¨·Àֹδ¾ÊÚȨµÄÅäÖûò¹Ì¼þ¸ü¸Ä
?ʹÓÃϵͳ²Á³ý¹¦Ð§£¬Äþ¾²¿ìËٵزÁ³ý°üÂÞÓ²ÅÌ¡¢SSDºÍϵͳÄÚ´æÔÚÄڵĴ洢½éÖÊÖеÄËùÓÐÊý¾Ý?
¹¦Ð§²¿¼þ | ¼¼Êõ¹æ¸ñ | |
´¦Öóͷ£Æ÷ | ¶à´ïÁ½¸öµÚ 3 ´úÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷£¨Ã¿¸ö´¦Öóͷ£Æ÷¶à´ï40¸ö½¹µã£© | |
ÄÚ´æ | ? 32 ¸ö DDR4 DIMM ²å²Û£¬Ö§³Ö×î´ó 2 TB RDIMM»ò4TB LRDIMM£¬ËÙÂʸߴï 3200 MT/s ? ¶à´ï16ÌõÓ¢ÌØ¶û°ÁÌÚ³Ö¾ÃÄÚ´æ200ϵÁУ¬×î´ó8TB | |
´æ´¢¿ØÖÆÆ÷ | ? ÄÚ²¿¿ØÖÆÆ÷£ºPERC H745¡¢HBA355I¡¢S150¡¢H345¡¢H755¡¢H755N ? Òýµ¼ÓÅ»¯ÐÍ´æ´¢×Óϵͳ (BOSS-S2)£ºHW RAID 2 x M.2 SSD 240 GB »ò 480 GB ? Íⲿ PERC (RAID)£ºPERC H840¡¢HBA355E | |
Çý¶¯Æ÷ÍÐ¼Ü | ÕýÃæÍÐÅÌ£º ? ¶à´ï 12 x 3.5 Ó¢´ç SAS/SATA (HDD/SSD)£¬×î´ó 192 TB ? ¶à´ï 8 x 2.5 Ó¢´ç NVMe (SSD)£¬×î´ó122.88 TB ? ¶à´ï 16 x 2.5 Ó¢´ç SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)£¬×î´ó 245.76 TB ? ¶à´ï 34x 2.5 Ó¢´ç SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)£¬×î´ó 368.84 TB ·´Ãæ»ú¼Ü£º ? ¶à´ï 2 x 2.5 Ó¢´ç SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)£¬×î´ó 30.72 TB ? ¶à´ï 4 x 2.5 Ó¢´ç SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)£¬×î´ó 61.44 TB | |
µçÔ´×°Öà | ? 800 W °×½ð AC/240 HVDC ? 1100 W îѽð AC/240 HVDC ? 1400 W °×½ð AC/240 HVDC ? 2400 W °×½ð AC/240 HVDC | |
ÀäÈ´Ñ¡Ïî | ¿ÕÆøÀäÈ´£¬¿ÉÑ¡µÄ´¦Öóͷ£Æ÷ÒºÌåÀäÈ´ | |
·çÉÈ | ? ³ß¶È·çÉÈ/¸ßÐÔÄÜÒøÅÆ¼¶·çÉÈ/¸ßÐÔÄܽðÅÆ¼¶·çÉÈ ? ¶à´ïÁù¸öÈȲå°Î·çÉÈ | |
³ß´ç | ? ¸ß¶È - 86.8 ºÁÃ×£¨3.41 Ó¢´ç£© ? ¿í¶È - 482.0 ºÁÃ×£¨18.97 Ó¢´ç£© ? Éî¶È ¨C 758.3 ºÁÃ×£¨29.85 Ó¢´ç£©- ²»´øµ²°å 772.14 ºÁÃ×£¨30.39 Ó¢´ç£©- ´øµ²°å | |
ÍâÐιæ¸ñ | 2U »ú¼Üʽ·þÎñÆ÷ | |
ǶÈëʽÖÎÀí | ? iDRAC9 ? iDRAC Service Module ? iDRAC Direct ? Quick Sync 2 ÎÞÏßÄ£¿é | |
µ²°å | ¿ÉÑ¡µÄÒº¾§ÆÁµ²°å»òÄþ¾²µ²°å | |
OpenManage Èí¼þ | ? OpenManage Enterprise ? OpenManage Power Manager ²å¼þ ? OpenManage SupportAssist ²å¼þ ? OpenManage Update Manager ²å¼þ | |
ÒÆ¶¯ÐÔ | OpenManage Mobile | |
¼¯³ÉºÍÁ¬½Ó | OpenManage Integrations ? BMC Truesight ? Microsoft System Center ? Red Hat Ansible Modules ? VMware vCenter and vRealize Operations Manager | OpenManage Connections ? IBM Tivoli Netcool/OMNIbus ? IBM Tivoli Network Manager IP Edition ? Micro Focus Operations Manager ? Nagios Core ? Nagios XI |
Äþ¾²ÐÔ | ? ¼ÓÃÜÇ©Ãû¹Ì¼þ ? Äþ¾²Òýµ¼ ? Äþ¾²²Á³ý ? ¹èƬÐÅÈθù ? ÏµÍ³Ëø¶¨£¨ÐèÒª iDRAC9 Enterprise »ò Datacenter£© ? TPM 1.2/2.0 FIPS¡¢CC-TCG ÈÏÖ¤¡¢TPM 2.0 Öйú NationZ | |
ǶÈëʽ NIC | 2 x 1 GbE LOM | |
ÍøÂçÑ¡Ïî | 1 x OCP 3.0 | |
GPU Ñ¡Ïî | ×î¶àÈý¸öË«¿í 300 W£¬»òËĸöµ¥¿í 150 W »ò°Ë¸öµ¥¿í 75 W ¼ÓËÙÆ÷ | |
¶Ë¿Ú | ǰÖÃ¶Ë¿Ú ? 1 ¸öרÓà iDRAC Direct micro-USB ? 1 ¸ö USB 2.0 ? VGA | ·´Ãæ¶Ë¿Ú ? 1 ¸ö USB 2.0 ? 1 ¸ö´®ÐУ¨¿ÉÑ¡£© ? 4 ¸ö USB 3.0£¨¿ÉÑ¡£© ? 2 ¸ö RJ-45 ? 1 ¸ö VGA£¨¶ÔÓÚÒºÌåÀäÈ´ÅäÖÃΪ¿ÉÑ¡£© |
ÄÚ²¿¶Ë¿Ú ? 1 x USB 3.0£¨¿ÉÑ¡£© | ||
PCIe | ×î¶à 8 x PCIe 4.0 ²å²Û£¨×î¶à 6 x16£©£¬Ö§³Ö¿ìÕÕÊäÈë/Êä³öÄ£¿é | |
²Ù×÷ϵͳºÍÐéÄâ»úÖÎÀí·¨Ê½ | ? Canonical Ubuntu Server LTS ? Citrix Hypervisor ? ´ø Hyper-V µÄ Microsoft Windows Server ? Red Hat Enterprise Linux ? SUSE Linux Enterprise Server ? VMWare ESXi | |
ºÃ²©ÌåÓý
ºÃ²©ÌåÓý¹Ù·½Èë¿Ú
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ
ºÃ²©ÌåÓýYK SR750xr ´îÔØµÚ 3 ´úÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷£¬ÊÇÒ»¿î¾«²ÊµÄ»ú¼Üʽ·þÎñÆ÷£¬Äܹ»Âú×ãÓ¦Ó÷¨Ê½ÐÔÄܺͼÓËÙÒªÇó¡£
ȫкò©ÌåÓýYK SR750xr ÊÇÒ»¿î 2U Ë«²å²Û»ú¼Ü·þÎñÆ÷£¬¿ÉΪҪÇó¿Á¿ÌµÄÊÂÇé¸ºÔØÌṩ¾«²ÊµÄÐÔÄÜ¡£
?Ö§³Öÿ¸ö CPU 8 ¸öÄÚ´æÍ¨µÀ£¬ÒÔ¼°¶à´ï 32 ¸ö DDR4 DIMM£¬ËÙ¶ÈΪ 3200 MT/s¡£
?ΪÁËÂú×ãʵ¼ÊµÄÍÌÍÂÁ¿¸ïУ¬Ö§³Ö PCIe 4.0 ºÍ¶à´ï 38 ¸ö NVMe Çý¶¯Æ÷£¬²¢¸ïÐÂÁË¿ÕÆøÀäÈ´¹¦Ð§ºÍ¿ÉÑ¡µÄÖ±½ÓÉ¢ÈÈÄÜÁ¦£¬ÒÔÖ§³Ö²»Í£Ôö³¤µÄµçÁ¦ºÍÉ¢ÈÈÒªÇó¡£
?ÊʺÏÔڹ㷺µÄÊÂÇé¸ºÔØ¹æÄ£ÄÚ½øÐÐÊý¾ÝÖÐÐij߶Ȼ¯µÄÀíÏë·þÎñÆ÷£¬°üÂÞ£ºÊý¾Ý¿âºÍ·ÖÎö¡¢¸ßÐÔÄÜÅÌËã (HPC)¡¢´«Í³ÆóÒµIT¡¢ÐéÄâ×ÀÃæ»ù´¡¼Ü¹¹£¬ÒÔ¼°ÐèÒª¸ßÐÔÄÜ¡¢¹ã·º´æ´¢ºÍGPU Ö§³ÖµÄ AI/ML Çé¿ö¡£
OpenManage ϵͳÖÎÀí²úÎï×éºÏ¿ÉÒÔ½â¾öÖÎÀíµÄÅÓ´óÐÔ²¢ÑÚ»¤ IT »ù´¡¼Ü¹¹¡£Ê¹ÓÃÖ±¹Û¶Ëµ½¶Ë¹¤¾ß£¬IT ²¿ÃÅ¿ÉÒÔÌÔÌÁ÷³ÌºÍÐÅÏ¢²»Í¨³©£¬ÒÔÌṩÄþ¾²µÄÒ»Ì廯ÌåÑ飬´Ó¶ø×¨×¢ÓÚÒµÎñÉú³¤¡£OpenManage ²úÎï×éºÏÊÇ´´ÐÂÒýÇæµÄÒªº¦£¬¿ÉÒÔ³äʵ·¢»Ó¹¤¾ßºÍ×Ô¶¯»¯×÷Óã¬×ÊÖúÄúÀ©Õ¹¡¢ÖÎÀíºÍÑÚ»¤ÄúµÄ¼¼ÊõÇé¿ö¡£
?ÄÚÖÃÒ£²âÁ÷¡¢É¢ÈÈÖÎÀí¡¢ºÍÇÐºÏ Redfish ³ß¶ÈµÄ RESTful API ÌṩÁ˼ò»¯µÄ¿É¼ûÐԺͿÉÖÎÀíÐÔ£¬¿ÉʵÏÖ¸üºÃµÄ·þÎñÆ÷ÖÎÀí
?ÖÇÄÜ×Ô¶¯»¯¿ÉÈÃÄúÔÚÈ˹¤²Ù×÷ºÍϵͳ¹¦Ð§Ö®¼äʵÏÖÏàÖú£¬ÒÔÌá¸ßÊÂÇéЧÂÊ
?Õë¶Ô¸üмƻ®ÒÔ¼°ÎÞ·ìµÄÁã½Ó´¥ÅäÖúÍʵʩµÄ¼¯³Éʽ±ä»»ÖÎÀí¹¦Ð§
?Óë Microsoft¡¢VMware¡¢ServiceNow¡¢Ansible ºÍÐí¶àÆäËû¹¤¾ß£¨°üÂÞµ±µØ¡¢ÔƺͱßÔµÇé¿ö£©µÄÍêÕû¶ÑÕ»ÖÎÀí¼¯³É
·þÎñÆ÷µÄÉè¼Æ½ÓÄÉÁËÒ»ÖÖÍøÂ絯ÐÔÌåϵ½á¹¹£¬½«Äþ¾²ÐÔÉîÈ뼯³Éµ½²úÎïÉúÃüÖÜÆÚµÄÿ¸ö½×¶Î£¬Éæ¼°´ÓÑз¢Éè¼ÆÖ±ÖÁֹͣʹÓá£
?ÔÚ»ùÓÚ¼ÓÃܵĿÉÐÅÒýµ¼ºÍ¹èоƬÐÅÈθùµÄÄþ¾²Æ½Ì¨ÉϲÙ×÷ÄúµÄÊÂÇé¸ºÔØ¡£
?ʹÓÃÊý×ÖÇ©Ãû¹Ì¼þ°üά»¤·þÎñÆ÷¹Ì¼þÄþ¾²
?ͨ¹ýÏµÍ³Ëø¶¨·Àֹδ¾ÊÚȨµÄÅäÖûò¹Ì¼þ¸ü¸Ä
?ʹÓÃϵͳ²Á³ý¹¦Ð§£¬Äþ¾²¿ìËٵزÁ³ý°üÂÞÓ²ÅÌ¡¢SSDºÍϵͳÄÚ´æÔÚÄڵĴ洢½éÖÊÖеÄËùÓÐÊý¾Ý?
¹¦Ð§²¿¼þ | ¼¼Êõ¹æ¸ñ | |
´¦Öóͷ£Æ÷ | ¶à´ïÁ½¸öµÚ 3 ´úÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷£¨Ã¿¸ö´¦Öóͷ£Æ÷¶à´ï40¸ö½¹µã£© | |
ÄÚ´æ | ? 32 ¸ö DDR4 DIMM ²å²Û£¬Ö§³Ö×î´ó 2 TB RDIMM»ò4TB LRDIMM£¬ËÙÂʸߴï 3200 MT/s ? ¶à´ï16ÌõÓ¢ÌØ¶û°ÁÌÚ³Ö¾ÃÄÚ´æ200ϵÁУ¬×î´ó8TB | |
´æ´¢¿ØÖÆÆ÷ | ? ÄÚ²¿¿ØÖÆÆ÷£ºPERC H745¡¢HBA355I¡¢S150¡¢H345¡¢H755¡¢H755N ? Òýµ¼ÓÅ»¯ÐÍ´æ´¢×Óϵͳ (BOSS-S2)£ºHW RAID 2 x M.2 SSD 240 GB »ò 480 GB ? Íⲿ PERC (RAID)£ºPERC H840¡¢HBA355E | |
Çý¶¯Æ÷ÍÐ¼Ü | ÕýÃæÍÐÅÌ£º ? ¶à´ï 12 x 3.5 Ó¢´ç SAS/SATA (HDD/SSD)£¬×î´ó 192 TB ? ¶à´ï 8 x 2.5 Ó¢´ç NVMe (SSD)£¬×î´ó122.88 TB ? ¶à´ï 16 x 2.5 Ó¢´ç SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)£¬×î´ó 245.76 TB ? ¶à´ï 34x 2.5 Ó¢´ç SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)£¬×î´ó 368.84 TB ·´Ãæ»ú¼Ü£º ? ¶à´ï 2 x 2.5 Ó¢´ç SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)£¬×î´ó 30.72 TB ? ¶à´ï 4 x 2.5 Ó¢´ç SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)£¬×î´ó 61.44 TB | |
µçÔ´×°Öà | ? 800 W °×½ð AC/240 HVDC ? 1100 W îѽð AC/240 HVDC ? 1400 W °×½ð AC/240 HVDC ? 2400 W °×½ð AC/240 HVDC | |
ÀäÈ´Ñ¡Ïî | ¿ÕÆøÀäÈ´£¬¿ÉÑ¡µÄ´¦Öóͷ£Æ÷ÒºÌåÀäÈ´ | |
·çÉÈ | ? ³ß¶È·çÉÈ/¸ßÐÔÄÜÒøÅÆ¼¶·çÉÈ/¸ßÐÔÄܽðÅÆ¼¶·çÉÈ ? ¶à´ïÁù¸öÈȲå°Î·çÉÈ | |
³ß´ç | ? ¸ß¶È - 86.8 ºÁÃ×£¨3.41 Ó¢´ç£© ? ¿í¶È - 482.0 ºÁÃ×£¨18.97 Ó¢´ç£© ? Éî¶È ¨C 758.3 ºÁÃ×£¨29.85 Ó¢´ç£©- ²»´øµ²°å 772.14 ºÁÃ×£¨30.39 Ó¢´ç£©- ´øµ²°å | |
ÍâÐιæ¸ñ | 2U »ú¼Üʽ·þÎñÆ÷ | |
ǶÈëʽÖÎÀí | ? iDRAC9 ? iDRAC Service Module ? iDRAC Direct ? Quick Sync 2 ÎÞÏßÄ£¿é | |
µ²°å | ¿ÉÑ¡µÄÒº¾§ÆÁµ²°å»òÄþ¾²µ²°å | |
OpenManage Èí¼þ | ? OpenManage Enterprise ? OpenManage Power Manager ²å¼þ ? OpenManage SupportAssist ²å¼þ ? OpenManage Update Manager ²å¼þ | |
ÒÆ¶¯ÐÔ | OpenManage Mobile | |
¼¯³ÉºÍÁ¬½Ó | OpenManage Integrations ? BMC Truesight ? Microsoft System Center ? Red Hat Ansible Modules ? VMware vCenter and vRealize Operations Manager | OpenManage Connections ? IBM Tivoli Netcool/OMNIbus ? IBM Tivoli Network Manager IP Edition ? Micro Focus Operations Manager ? Nagios Core ? Nagios XI |
Äþ¾²ÐÔ | ? ¼ÓÃÜÇ©Ãû¹Ì¼þ ? Äþ¾²Òýµ¼ ? Äþ¾²²Á³ý ? ¹èƬÐÅÈθù ? ÏµÍ³Ëø¶¨£¨ÐèÒª iDRAC9 Enterprise »ò Datacenter£© ? TPM 1.2/2.0 FIPS¡¢CC-TCG ÈÏÖ¤¡¢TPM 2.0 Öйú NationZ | |
ǶÈëʽ NIC | 2 x 1 GbE LOM | |
ÍøÂçÑ¡Ïî | 1 x OCP 3.0 | |
GPU Ñ¡Ïî | ×î¶àÈý¸öË«¿í 300 W£¬»òËĸöµ¥¿í 150 W »ò°Ë¸öµ¥¿í 75 W ¼ÓËÙÆ÷ | |
¶Ë¿Ú | ǰÖÃ¶Ë¿Ú ? 1 ¸öרÓà iDRAC Direct micro-USB ? 1 ¸ö USB 2.0 ? VGA | ·´Ãæ¶Ë¿Ú ? 1 ¸ö USB 2.0 ? 1 ¸ö´®ÐУ¨¿ÉÑ¡£© ? 4 ¸ö USB 3.0£¨¿ÉÑ¡£© ? 2 ¸ö RJ-45 ? 1 ¸ö VGA£¨¶ÔÓÚÒºÌåÀäÈ´ÅäÖÃΪ¿ÉÑ¡£© |
ÄÚ²¿¶Ë¿Ú ? 1 x USB 3.0£¨¿ÉÑ¡£© | ||
PCIe | ×î¶à 8 x PCIe 4.0 ²å²Û£¨×î¶à 6 x16£©£¬Ö§³Ö¿ìÕÕÊäÈë/Êä³öÄ£¿é | |
²Ù×÷ϵͳºÍÐéÄâ»úÖÎÀí·¨Ê½ | ? Canonical Ubuntu Server LTS ? Citrix Hypervisor ? ´ø Hyper-V µÄ Microsoft Windows Server ? Red Hat Enterprise Linux ? SUSE Linux Enterprise Server ? VMWare ESXi | |
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ