ºÃ²©ÌåÓý YK7200H·þÎñÆ÷ÊÇ»ùÓÚHygon 5000ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷ÍÆ³öµÄÒ»¿î¸ßÐÔ¼Û±È2U˫··þÎñÆ÷£¬ÐÔÄÜ׿Խ¡¢¼æ¾ßÇ¿´óµÄÅÌËã¼°À©Õ¹ÄÜÁ¦£¬Ö§³ÅÕþ¸®¡¢ÆóÒµ¡¢ÔËÓªÉÌ¡¢½ðÈÚ¡¢½»Í¨µÈÐÐÒµÊý¾ÝÖÐÐÄÒªº¦ÒµÎñÓ¦Óá£??
¾ùºâÅäÖá¢Ö÷Á÷ÐÔÄÜ
˫·¾¼ÃÐÔ²úÎï, ƾ¾Ý´¦Öóͷ£Æ÷ÐͺŲîÒì, Ë«´¦Öóͷ£Æ÷ÎïÀí½¹µãÊý×î¸ß¿ÉʵÏÖ32ºË£¬Âú×ãÖ÷Á÷˫·²úÎïÅÌËãÁ¦ºÍÐÔÄÜÓ¦ÓÃ, ÊÊÓ¦Êý¾ÝÖÐÐIJ»Í£¸üб仯µÄÐèÇó, ʵÏÖ×ÊÔ´Óë³É±¾Æ½ºâ
Ä£¿éÉè¼Æ ¡¢Áé»îÀ©Õ¹
´¦Öóͷ£Æ÷SOCÉè¼Æ, ÎÞ°åÔØÇÅÆ¬, ¿É½µµÍ´«ÊäÑÓ³Ù, ÔÚÌáÉýÅÌËãÄÜÁ¦µÄͬʱ, ½µµÍÄܺÄÅÌËã¡¢ÍøÂç¡¢µçÔ´¡¢´æ´¢×Óϵͳ, ¾ß±¸¾«²ÊµÄ¿ÉÕûºÏÐԺͿÉÀ©Õ¹ÐÔ
Äþ¾²Ò×Óá¢ÖÇÄÜÔËά
»ùÓÚ¹úÃÜËã·¨½øÐмÓÃÜ¡¢ÌõÀí»¯Öð¼¶ÈÏÖ¤, ±£ÕÏϵͳÄþ¾²Æô¶¯
CPUÄÚÖÃÄþ¾²Ð´¦Öóͷ£Æ÷, ÌṩоƬ¼¶¸ùÐÅÈÎ , ÄÚÖõÄBoot ROMÌṩ±ÈTPM¸ü¸ß¼¶´ËÍâÄþ¾²»úÖÆ ¼òÁ·Ò×ÓõÄwebÖÎÀíÆ½Ì¨ , ¿ÉÒÔʵÏÖ¿çµØÓòÆóÒµ¼¶ÖÎÀíά»¤¹¦Ð§
É豸×Ô¶¯ÖµÊØ¡¢ ½¹µã²¿¼þʵʱ¼à¿Ø¡¢¹ÊÕϾ«Ï¸»¯·ÖÀàÉϱ¨, ΪÊý¾ÝÖÐÐÄÔËάÌá¹©È«Ãæ±£ÕÏ
YK7200H¼¼Êõ²ÎÊý | |
´¦Öóͷ£Æ÷ | Ö§³Ö2¿ÅHygon 5000ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷£¬×î¸ßÖ§³Ö32¸öÎïÀí½¹µã |
ÄÚ´æ | 16¸ùDDR4 ÄÚ´æ²å²Û Ö§³ÖDDR4 ECCÄÚ´æ(ÄÚ´æÆµÂÊ×î¸ß¿ÉÖ§³Öµ½3200MHz) |
ÍøÂç | °åÔØ¼¯³ÉI350Ë«¿Ú1G RJ45£¬Ö§³ÖÀ©Õ¹Ë«¿Ú10G RJ45¡¢Ë«¿Ú10GSFP+ Ë«¿Ú25G ¡¢40G QSFP+¼°100GµÈ¶àÖÖÍøÂç |
PCIeÀ©Õ¹ | ×î´ó¿ÉÀ©Õ¹6¸öPCIe 4.0²å²Û£¨º¬1¸öStorageרÓòå²ÛºÍ1¸öOCP²å²Û£© |
´æ´¢¿ØÖÆÆ÷ | ¼¯³ÉSATAÓ²ÅÌ¿ØÖÆÆ÷ SAS¿¨£¬Ö§³ÖRAID0/1/10 SAS RAID¿¨£¬Ö§³ÖRAID 0/1/5/6/50/60 Ö§³ÖCache³¬¼¶µçÈÝÑÚ»¤£¬ÌṩRAID×´Ì¬Ç¨ÒÆ¡¢RAIDÅäÖÃÓ°ÏóµÈ¹¦Ð§ |
Ó²ÅÌ·½°¸ | 12ÅÌλ»úÐÍ£º ǰÖÃ×î¸ßÖ§³Ö12 LFF/SFF£¬Ö§³ÖSAS/SATAÓ²ÅÌ»ì²å Ö§³ÖºóÖÃ2SFF ÄÚÖÃ1¸öM.2 ²å²Û ÄÚÖÃ1¸öSD¿¨²å²Û |
ÆäËûIO¶Ë¿Ú | 1¸öRJ-45ÖÎÀí½Ó¿ÚºÍ1¸öVGA½Ó¿ÚλÓÚ»úÏäºó²¿£» 4¸öUSB½Ó¿Ú£¬2¸öλÓÚ»úÏäºó²¿¡¢2¸öλÓÚ»úÏäǰ²¿£» |
µçÔ´ | ¿ÉÑ¡550W »ò1200W CRPS¸ßЧ°×½ðµçÔ´£¬¿ÉÔöÅäÖÁ1+1ÈßÓࣻ |
É¢ÈÈ | 3¸ö·çÉÈÄ£×é |
ÖÎÀí¹¦Ð§ | ¼¯³ÉBMCоƬ£¬Ö§³Ö×ÔÖ÷Ñз¢µÄÖÎÀíоƬ£¬Ö§³ÖIPMI2.0 ¡¢SOL ¡¢KVM Over IP¡¢ÐéÄâý½éµÈ¸ß¼¶ÖÎÀí¹¦Ð§ ¶ÔÍâÌṩ1¸ö1Gbps RJ45ÖÎÀí¿Ú£¬¿ÉÖ§³ÖNCSI¹¦Ð§ |
ÏÔ¿¨ | ¼¯³ÉÏÔʾ¿ØÖÆÆ÷£¬×î´ó·Ö±æÂÊ1920x1080 |
Ö§³Ö²Ù×÷ϵͳ | Microsoft Windows Server ¡¢Red Hat Enterprise Linux¡¢ SUSE Linux Enterprise Server ¡¢CentOS ¡¢Vmware ESXi ¡¢UbuntuµÈ |
µçÔ´µçѹ | 100-240Vac |
»úÏä | 2U»ú¼Üʽ·þÎñÆ÷»úÏä |
»úÏä³ß´ç | 87.8mm(¸ß)x 448mm(¿í)x729.8mm(Éî) 87.8mm(¸ß)x 482£¨º¬Ïä¶ú£©mm(¿í)x729.8£¨º¬ÊÖÅ¡Âݶ¤£©mm(Éî) |
ÖØÁ¿ | ×î´ó33ǧ¿Ë£¨²»º¬µ¼¹ì£© |
ÊÂÇéÎÂ¶È | ÊÂÇéʱ5¡æ~45¡æ(41¨H~113¨H) ´æ´¢-40¡æ~60¡æ(-40¨H~140¨H) |
ºÃ²©ÌåÓý
ºÃ²©ÌåÓý¹Ù·½Èë¿Ú
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ
ºÃ²©ÌåÓý YK7200H·þÎñÆ÷ÊÇ»ùÓÚHygon 5000ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷ÍÆ³öµÄÒ»¿î¸ßÐÔ¼Û±È2U˫··þÎñÆ÷£¬ÐÔÄÜ׿Խ¡¢¼æ¾ßÇ¿´óµÄÅÌËã¼°À©Õ¹ÄÜÁ¦£¬Ö§³ÅÕþ¸®¡¢ÆóÒµ¡¢ÔËÓªÉÌ¡¢½ðÈÚ¡¢½»Í¨µÈÐÐÒµÊý¾ÝÖÐÐÄÒªº¦ÒµÎñÓ¦Óá£??
¾ùºâÅäÖá¢Ö÷Á÷ÐÔÄÜ
˫·¾¼ÃÐÔ²úÎï, ƾ¾Ý´¦Öóͷ£Æ÷ÐͺŲîÒì, Ë«´¦Öóͷ£Æ÷ÎïÀí½¹µãÊý×î¸ß¿ÉʵÏÖ32ºË£¬Âú×ãÖ÷Á÷˫·²úÎïÅÌËãÁ¦ºÍÐÔÄÜÓ¦ÓÃ, ÊÊÓ¦Êý¾ÝÖÐÐIJ»Í£¸üб仯µÄÐèÇó, ʵÏÖ×ÊÔ´Óë³É±¾Æ½ºâ
Ä£¿éÉè¼Æ ¡¢Áé»îÀ©Õ¹
´¦Öóͷ£Æ÷SOCÉè¼Æ, ÎÞ°åÔØÇÅÆ¬, ¿É½µµÍ´«ÊäÑÓ³Ù, ÔÚÌáÉýÅÌËãÄÜÁ¦µÄͬʱ, ½µµÍÄܺÄÅÌËã¡¢ÍøÂç¡¢µçÔ´¡¢´æ´¢×Óϵͳ, ¾ß±¸¾«²ÊµÄ¿ÉÕûºÏÐԺͿÉÀ©Õ¹ÐÔ
Äþ¾²Ò×Óá¢ÖÇÄÜÔËά
»ùÓÚ¹úÃÜËã·¨½øÐмÓÃÜ¡¢ÌõÀí»¯Öð¼¶ÈÏÖ¤, ±£ÕÏϵͳÄþ¾²Æô¶¯
CPUÄÚÖÃÄþ¾²Ð´¦Öóͷ£Æ÷, ÌṩоƬ¼¶¸ùÐÅÈÎ , ÄÚÖõÄBoot ROMÌṩ±ÈTPM¸ü¸ß¼¶´ËÍâÄþ¾²»úÖÆ ¼òÁ·Ò×ÓõÄwebÖÎÀíÆ½Ì¨ , ¿ÉÒÔʵÏÖ¿çµØÓòÆóÒµ¼¶ÖÎÀíά»¤¹¦Ð§
É豸×Ô¶¯ÖµÊØ¡¢ ½¹µã²¿¼þʵʱ¼à¿Ø¡¢¹ÊÕϾ«Ï¸»¯·ÖÀàÉϱ¨, ΪÊý¾ÝÖÐÐÄÔËάÌá¹©È«Ãæ±£ÕÏ
YK7200H¼¼Êõ²ÎÊý | |
´¦Öóͷ£Æ÷ | Ö§³Ö2¿ÅHygon 5000ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷£¬×î¸ßÖ§³Ö32¸öÎïÀí½¹µã |
ÄÚ´æ | 16¸ùDDR4 ÄÚ´æ²å²Û Ö§³ÖDDR4 ECCÄÚ´æ(ÄÚ´æÆµÂÊ×î¸ß¿ÉÖ§³Öµ½3200MHz) |
ÍøÂç | °åÔØ¼¯³ÉI350Ë«¿Ú1G RJ45£¬Ö§³ÖÀ©Õ¹Ë«¿Ú10G RJ45¡¢Ë«¿Ú10GSFP+ Ë«¿Ú25G ¡¢40G QSFP+¼°100GµÈ¶àÖÖÍøÂç |
PCIeÀ©Õ¹ | ×î´ó¿ÉÀ©Õ¹6¸öPCIe 4.0²å²Û£¨º¬1¸öStorageרÓòå²ÛºÍ1¸öOCP²å²Û£© |
´æ´¢¿ØÖÆÆ÷ | ¼¯³ÉSATAÓ²ÅÌ¿ØÖÆÆ÷ SAS¿¨£¬Ö§³ÖRAID0/1/10 SAS RAID¿¨£¬Ö§³ÖRAID 0/1/5/6/50/60 Ö§³ÖCache³¬¼¶µçÈÝÑÚ»¤£¬ÌṩRAID×´Ì¬Ç¨ÒÆ¡¢RAIDÅäÖÃÓ°ÏóµÈ¹¦Ð§ |
Ó²ÅÌ·½°¸ | 12ÅÌλ»úÐÍ£º ǰÖÃ×î¸ßÖ§³Ö12 LFF/SFF£¬Ö§³ÖSAS/SATAÓ²ÅÌ»ì²å Ö§³ÖºóÖÃ2SFF ÄÚÖÃ1¸öM.2 ²å²Û ÄÚÖÃ1¸öSD¿¨²å²Û |
ÆäËûIO¶Ë¿Ú | 1¸öRJ-45ÖÎÀí½Ó¿ÚºÍ1¸öVGA½Ó¿ÚλÓÚ»úÏäºó²¿£» 4¸öUSB½Ó¿Ú£¬2¸öλÓÚ»úÏäºó²¿¡¢2¸öλÓÚ»úÏäǰ²¿£» |
µçÔ´ | ¿ÉÑ¡550W »ò1200W CRPS¸ßЧ°×½ðµçÔ´£¬¿ÉÔöÅäÖÁ1+1ÈßÓࣻ |
É¢ÈÈ | 3¸ö·çÉÈÄ£×é |
ÖÎÀí¹¦Ð§ | ¼¯³ÉBMCоƬ£¬Ö§³Ö×ÔÖ÷Ñз¢µÄÖÎÀíоƬ£¬Ö§³ÖIPMI2.0 ¡¢SOL ¡¢KVM Over IP¡¢ÐéÄâý½éµÈ¸ß¼¶ÖÎÀí¹¦Ð§ ¶ÔÍâÌṩ1¸ö1Gbps RJ45ÖÎÀí¿Ú£¬¿ÉÖ§³ÖNCSI¹¦Ð§ |
ÏÔ¿¨ | ¼¯³ÉÏÔʾ¿ØÖÆÆ÷£¬×î´ó·Ö±æÂÊ1920x1080 |
Ö§³Ö²Ù×÷ϵͳ | Microsoft Windows Server ¡¢Red Hat Enterprise Linux¡¢ SUSE Linux Enterprise Server ¡¢CentOS ¡¢Vmware ESXi ¡¢UbuntuµÈ |
µçÔ´µçѹ | 100-240Vac |
»úÏä | 2U»ú¼Üʽ·þÎñÆ÷»úÏä |
»úÏä³ß´ç | 87.8mm(¸ß)x 448mm(¿í)x729.8mm(Éî) 87.8mm(¸ß)x 482£¨º¬Ïä¶ú£©mm(¿í)x729.8£¨º¬ÊÖÅ¡Âݶ¤£©mm(Éî) |
ÖØÁ¿ | ×î´ó33ǧ¿Ë£¨²»º¬µ¼¹ì£© |
ÊÂÇéÎÂ¶È | ÊÂÇéʱ5¡æ~45¡æ(41¨H~113¨H) ´æ´¢-40¡æ~60¡æ(-40¨H~140¨H) |
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ