?»ªî£HDP 6310±¸·ÝÒ»Ìå»ú½ÓÄÉ Intel Äںˣ¬ÊÇÒ»¿îÍêȫһÌ廯µÄ±¸·ÝÉ豸£¬Å䱸¿ÉÀ©Õ¹µÄ´æ´¢ºÍÖÇÄÜÖØ¸´Êý¾Ýɾ³ý¹¦Ð§£¬¿É¿çÔ½ÎïÀí¡¢ÐéÄâºÍÔÆÇé¿öÔËÐС£±¸·ÝÒ»Ìå»úÇ¿»¯µÄÄþ¾²¹¦Ð§¿ÉµÖÓù²¡¶¾ÈëÇֺͶñÒâÈí¼þ£¬¶øÇҾ߱¸·ÀÀÕË÷¹¦Ð§£¬±£Ö¤¿Í»§µÄ±¸·ÝÊý¾ÝÄþ¾²¿ÉÓá£
?
»ªî£±¸·Ýϵͳ֧³Ö¶ÔÓû§µÄÖ÷»ú¡¢ÍøÂç¡¢´æ´¢¡¢Ó¦Óõȸ÷·½Ãæ½øÐÐÊý¾ÝÊÕÂÞ£¬ÇÒÎÞÐ貿ÊðÊðÀí£¬ÊÕÂÞºó¿ÉÒÔÃô½Ý»¯½øÐÐÆóÒµ·ÖÎö³ÂËß½ø¶ø½øÐÐ¼à¿Ø¡¢¸æ¾¯¡£
ÒÑÖ§³ÖµÄ²úÎ
ÐͺŠ| Ö÷¹ñ | ¸ß¿ÉÓÃÐÔÅäÖà | À©Õ¹¹ñ |
´¦Öóͷ£Æ÷ÅäÖà | Ó¢ÌØ¶û? ÖÁÇ¿? µÚÈý´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷ | Ó¢ÌØ¶û? ÖÁÇ¿? µÚÈý´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷ | ²»ÊÊÓà |
ÄÚ´æÅäÖÃ* | 768GB£¬¿ÉÀ©Õ¹µ½1.5TB | ÿ½Úµã768GB£¬¿ÉÀ©Õ¹µ½1.5TB | ²»ÊÊÓà |
·þÎñÆ÷½ÚµãÊý | 1 | 2 | ²»ÊÊÓà |
¿ÉÓô洢ÈÝÁ¿ | 132TB/120TiB | 132TB/120TiB | 120¡¢240»ò480TiB£¬µ¥Ì×Ò»Ìå»úÖ§³Ö×î¶à4¸öÀ©Õ¹¹ñ |
10GbÒÔÌ«Íø¶Ë¿Ú£¨GBASE-T£© | 4¸ö | ÿ¸ö½Úµã4¸ö £¨2¸öÓÃÓÚ½Úµã¼äͨÐÅ£© | ²»ÊÊÓà |
10/25GbÒÔÌ«Íø¶Ë¿Ú* | 4¸öÖÁ8¸ö | 8¸öÖÁ16¸ö | ²»ÊÊÓà |
32Gb¹âÏËͨµÀ¶Ë¿Ú* | ×î¶à6¸ö | ×î¶à12¸ö | ²»ÊÊÓà |
³ß´ç£º³¤¡Á¿í¡Á¸ß£¬µ¥Ôª£ºÀåÃ× | 77.0¡Á 44.6¡Á 8.7 | 77.0¡Á 44.6¡Á 8.7 ÿ½Úµã | 93.3¡Á 48.3¡Á 22.3 |
×î´óÖØÁ¿£¬º¬Ó²ÅÌÇý¶¯Æ÷ | 16.76kg | 16.76 ÿ½Úµã | 135 |
ͨÀýÄܺģ¨Íߣ© | 400 | 800 | 1100 |
×î´óÄܺģ¨Íߣ© | 1100 | 2200 | 1400 |
ÊÂÇéζȣ¨ÉãÊ϶ȣ© | 10-35 | 10-35 | 5-35 |
´æ·Åζȣ¨ÉãÊ϶ȣ© | ¸º40-70 | ¸º40-70 | ¸º40-70 |
ÊÂÇéʪ¶È | 20% ¨C 80% Ïà¶Ôʪ¶È£¬ ·ÇÀäÄý | 20% ¨C 80% Ïà¶Ôʪ¶È£¬·ÇÀäÄý | 20% ¨C 80% Ïà¶Ôʪ¶È£¬ ·ÇÀäÄý |
½»Á÷µçѹ¹æÄ££¨·üÌØ£© | 180-264 | 180-264 | 200-240 |
½»Á÷ƵÂʹæÄ££¨ºÕ×È£© | 47-63 | 47-63 | 50-60 |
×î´óÔëÉù (dBA) | 70 | 70 | 82 |
ͨÀýÉ¢ÈÈÁ¿£¨ BTU/Сʱ£© | 1,365 | 2,730 | 3,753 |
×î´óÉ¢ÈÈÁ¿£¨ BTU/Сʱ£© | 3,753 | 7,507 | 4,777 |
×¢:*ÐǺÅÏîÒÀÀµÓÚʵ¼Ê»º´æ¼°ÍøÂçÅäÖã¬ÈçÓб任ˡ²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬×îÖÕ½âÊÍȨ¹éºÃ²©ÌåÓýËùÓÐ
ºÃ²©ÌåÓý
ºÃ²©ÌåÓý¹Ù·½Èë¿Ú
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ
?»ªî£HDP 6310±¸·ÝÒ»Ìå»ú½ÓÄÉ Intel Äںˣ¬ÊÇÒ»¿îÍêȫһÌ廯µÄ±¸·ÝÉ豸£¬Å䱸¿ÉÀ©Õ¹µÄ´æ´¢ºÍÖÇÄÜÖØ¸´Êý¾Ýɾ³ý¹¦Ð§£¬¿É¿çÔ½ÎïÀí¡¢ÐéÄâºÍÔÆÇé¿öÔËÐС£±¸·ÝÒ»Ìå»úÇ¿»¯µÄÄþ¾²¹¦Ð§¿ÉµÖÓù²¡¶¾ÈëÇֺͶñÒâÈí¼þ£¬¶øÇҾ߱¸·ÀÀÕË÷¹¦Ð§£¬±£Ö¤¿Í»§µÄ±¸·ÝÊý¾ÝÄþ¾²¿ÉÓá£
?
»ªî£±¸·Ýϵͳ֧³Ö¶ÔÓû§µÄÖ÷»ú¡¢ÍøÂç¡¢´æ´¢¡¢Ó¦Óõȸ÷·½Ãæ½øÐÐÊý¾ÝÊÕÂÞ£¬ÇÒÎÞÐ貿ÊðÊðÀí£¬ÊÕÂÞºó¿ÉÒÔÃô½Ý»¯½øÐÐÆóÒµ·ÖÎö³ÂËß½ø¶ø½øÐÐ¼à¿Ø¡¢¸æ¾¯¡£
ÒÑÖ§³ÖµÄ²úÎ
ÐͺŠ| Ö÷¹ñ | ¸ß¿ÉÓÃÐÔÅäÖà | À©Õ¹¹ñ |
´¦Öóͷ£Æ÷ÅäÖà | Ó¢ÌØ¶û? ÖÁÇ¿? µÚÈý´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷ | Ó¢ÌØ¶û? ÖÁÇ¿? µÚÈý´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷ | ²»ÊÊÓà |
ÄÚ´æÅäÖÃ* | 768GB£¬¿ÉÀ©Õ¹µ½1.5TB | ÿ½Úµã768GB£¬¿ÉÀ©Õ¹µ½1.5TB | ²»ÊÊÓà |
·þÎñÆ÷½ÚµãÊý | 1 | 2 | ²»ÊÊÓà |
¿ÉÓô洢ÈÝÁ¿ | 132TB/120TiB | 132TB/120TiB | 120¡¢240»ò480TiB£¬µ¥Ì×Ò»Ìå»úÖ§³Ö×î¶à4¸öÀ©Õ¹¹ñ |
10GbÒÔÌ«Íø¶Ë¿Ú£¨GBASE-T£© | 4¸ö | ÿ¸ö½Úµã4¸ö £¨2¸öÓÃÓÚ½Úµã¼äͨÐÅ£© | ²»ÊÊÓà |
10/25GbÒÔÌ«Íø¶Ë¿Ú* | 4¸öÖÁ8¸ö | 8¸öÖÁ16¸ö | ²»ÊÊÓà |
32Gb¹âÏËͨµÀ¶Ë¿Ú* | ×î¶à6¸ö | ×î¶à12¸ö | ²»ÊÊÓà |
³ß´ç£º³¤¡Á¿í¡Á¸ß£¬µ¥Ôª£ºÀåÃ× | 77.0¡Á 44.6¡Á 8.7 | 77.0¡Á 44.6¡Á 8.7 ÿ½Úµã | 93.3¡Á 48.3¡Á 22.3 |
×î´óÖØÁ¿£¬º¬Ó²ÅÌÇý¶¯Æ÷ | 16.76kg | 16.76 ÿ½Úµã | 135 |
ͨÀýÄܺģ¨Íߣ© | 400 | 800 | 1100 |
×î´óÄܺģ¨Íߣ© | 1100 | 2200 | 1400 |
ÊÂÇéζȣ¨ÉãÊ϶ȣ© | 10-35 | 10-35 | 5-35 |
´æ·Åζȣ¨ÉãÊ϶ȣ© | ¸º40-70 | ¸º40-70 | ¸º40-70 |
ÊÂÇéʪ¶È | 20% ¨C 80% Ïà¶Ôʪ¶È£¬ ·ÇÀäÄý | 20% ¨C 80% Ïà¶Ôʪ¶È£¬·ÇÀäÄý | 20% ¨C 80% Ïà¶Ôʪ¶È£¬ ·ÇÀäÄý |
½»Á÷µçѹ¹æÄ££¨·üÌØ£© | 180-264 | 180-264 | 200-240 |
½»Á÷ƵÂʹæÄ££¨ºÕ×È£© | 47-63 | 47-63 | 50-60 |
×î´óÔëÉù (dBA) | 70 | 70 | 82 |
ͨÀýÉ¢ÈÈÁ¿£¨ BTU/Сʱ£© | 1,365 | 2,730 | 3,753 |
×î´óÉ¢ÈÈÁ¿£¨ BTU/Сʱ£© | 3,753 | 7,507 | 4,777 |
×¢:*ÐǺÅÏîÒÀÀµÓÚʵ¼Ê»º´æ¼°ÍøÂçÅäÖã¬ÈçÓб任ˡ²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬×îÖÕ½âÊÍȨ¹éºÃ²©ÌåÓýËùÓÐ
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ