ºÃ²©ÌåÓý NCS5000E רΪ SAN/DAS ¶ø¹¹½¨ºÍÓÅ»¯µÄÈëÃż¶´æ´¢¼òÆÓ¡¢¿ìËÙÇÒ¾¼Ãʵ»ÝµÄ NCS5000EϵÁд洢ƽ̨¾¹ýÓÅ»¯£¬¿ÉÔËÐÐÖÖÖÖ»ìÏýÊÂÇé¸ºÔØÓ¦Ó÷¨Ê½£¨ÎïÀíºÍÐéÄ⣩£¬ÊÊÓÃÓÚÖÐСÐÍÆóÒµ¡£
ÎÞÂÛÄúÊÇÐèÒªÕûºÏ¿é´æ´¢¡¢Ö§³ÖÎÞÐèµÍÑÓ³ÙÉÁ´æºÍ NVMe µÄÓ¦Ó÷¨Ê½£¬ÕÕ¾ÉÀûÓÃÖÇÄÜÊý¾ÝÖÎÀí»òÀ©Õ¹ÈÝÁ¿À´¸úÉÏÊý¾ÝÔö³¤µÄ·¨Ê½£¬NCS5000E ¶¼ÒÑ×¼±¸ºÃÂú×㲻ͣÔö³¤µÄÒµÎñÐèÇó¡£NCS5000E µÄÁé»îÐÔÌṩÁ˶àÖÖÐÒ飬֧³Ö¹ã·ºµÄÇý¶¯Æ÷ÀàÐͺÍÈÝÁ¿£¬¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ¸ß´ï 8 PB µÄÈÝÁ¿£¬Ê¹Óúò©ÌåÓýYKϵÁзþÎñÆ÷£¨Ö§³Ö 16G£©½øÐÐÁËÑéÖ¤£¬²¢Í¨¹ýÈ«°üʽÈí¼þ½»¸¶¸øÄú£¬Òò´ËÄú½«»ñµÃ´æ´¢¡¢ÖÎÀíºÍÑÚ»¤Êý¾ÝËùÐèµÄÊý¾Ý·þÎñ¡£
ʹÓÿìËÙÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿´¦Öóͷ£Æ÷£¬ºÃ²©ÌåÓýNCS5000E ´æ´¢ÊµÏÖÁËË«Ö÷¶¯¿ØÖÆÆ÷Ìåϵ½á¹¹¡¢12 GB/Ãë¶ÁÈ¡ºÍ10 GB/ÃëдÈëÍÌÍÂÁ¿£¬²¢Ê¹Óà 12 Gb SAS ºó¶ËÐÒéʵÏÖ¿ìËÙÈÝÁ¿À©Õ¹¡£
NCS5000EϵÁÐÕóÁлù±¾ÏµÍ³¼°À©Õ¹ÐͺÅ
Á½¸ö·Ç¸ßÃܶÈNCS5000E»ù±¾ÕóÁÐ´Ó 2U ¿ªÊ¼£¬¸ßÃܶÈNCS5000EÕóÁÐ´Ó 5U ¿ªÊ¼¡£»ù±¾ÐͺžùÖ§³ÖË«Ö÷¶¯¿ØÖÆÆ÷£¬ ÿ¸ö¿ØÖÆÆ÷°üÂÞ 16 GB ÄÚ´æ¡£
¿ÉÑ¡ÔñNCS5000EÀ©Õ¹´æ´¢Ä£¿é£¬×î¶àÀ©Õ¹µ½ 336 ¸öÇý¶¯Æ÷»ò 8 PB¡£NCS412E ºÍ NCS424E À©Õ¹´æ´¢Ä£¿éÖ»ÄÜÓë NCS5012E »ò NCS5024E »ù±¾ÕóÁÐÅäºÏʹÓá£ÊÂÇé¸ºÔØ ÈκΠNCS5000E »ù±¾ÕóÁоùÖ§³Ö NCS484E ¸ßÃܶÈÀ©Õ¹´æ´¢Ä£¿é¡£ÌṩÖÖÖÖ SSD¡¢10K ºÍ NLSAS Çý¶¯Æ÷£¨°üÂÞ¾ FIPS ÈÏÖ¤µÄ SED£©¡£
NCS412E À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é NCS424E À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é NCS484E À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é
£¨12 ¸öÇý¶¯Æ÷£©3.5 Ó¢´çÇý¶¯Æ÷²å²Û£¬2U £¨24 ¸öÇý¶¯Æ÷£©2.5 Ó¢´çÇý¶¯Æ÷²å²Û£¬2U £¨84 ¸öÇý¶¯Æ÷£©2.5 Ó¢´çÇý¶¯Æ÷²å²Û£¬5U
NCS5000E ¹æ¸ñ | |
»úÏä¸ÅÀÀ | |
»úÏäÀàÐÍ | Ò»Ì廯£ºË«¿ØÖÆÆ÷¡¢ÄÚ²¿Çý¶¯Æ÷Íмܡ¢ÍøÂ磬ÌṩÀ©Õ¹Ñ¡Ïî |
»ú¼Ü³ß´ç | 2U »ò 5U |
¿ØÖÆÆ÷ | ÿ¸ö»úÏä 2 ¸öÈȲå°Î£¨Ë«Ö÷¶¯) active-active 2U ÐͺÅÖ§³Öµ¥/Ë«¿ØÖÆÆ÷ 5U ÐͺŽöÖ§³ÖË«¿ØÖÆÆ÷ |
´¦Öóͷ£Æ÷ | Ó¢ÌØ¶û? ÖÁǿ˫·´¦Öóͷ£Æ÷ X86´¦Öóͷ£Æ÷ |
ÄÚ²¿´æ´¢ | NCS5012E£º12 ¸ö 3.5" Çý¶¯Æ÷Íмܣ¨Ö§³Ö 2.5" Çý¶¯Æ÷Íмܣ© NCS5024E£º24 ¸ö 2.5" Çý¶¯Æ÷ÍÐ¼Ü NCS5084E£º84 ¸ö 3.5" Çý¶¯Æ÷Íмܣ¨Ö§³Ö 2.5" Çý¶¯Æ÷Íмܣ© |
ϵͳÄÚ´æ | ÿ¸ö¿ØÖÆÆ÷ 16 GB£¨×Ü¼Æ 32 GB£© |
À©Õ¹ÈÝÁ¿ | |
À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é | NCS412E£º12 ¸ö 3.5" Çý¶¯Æ÷ÍÐ¼Ü (12 Gb SAS) NCS424E£º24 ¸ö 2.5" Çý¶¯Æ÷ÍÐ¼Ü (12 Gb SAS) NCS484E£º84 ¸ö 3.5" Çý¶¯Æ÷ÍÐ¼Ü (12 Gb SAS) |
×îС/×î´óÇý¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | NCS5012E£º2/264NCS5024E£º2/276 NCS5084E£º28/336 |
×î´óÔʼÈÝÁ¿1 | NCS5012E£º2.1 PB£¨´ø NCS412E/NCS424E À©Õ¹£© NCS5012E£º4.7 PB£¨´ø NCS484E À©Õ¹£© NCS5024E£º2.1 PB£¨´ø NCS412E/NCS424E À©Õ¹£© NCS5024E£º4.7 PB£¨´ø NCS484E À©Õ¹£© NCS5084E£º6.0 PB£¨´ø NCS484E À©Õ¹£© ×î´óÖ§³Ö¾íÊýÁ¿£º512 µ¥¾í×î´óÖ§³Ö£º256TB |
NAS Ö§³Ö | Ö§³Ö NX ϵÁÐ Windows NAS É豸 |
´æ´¢½éÖÊ | SAS ºÍ NL-SAS Çý¶¯Æ÷£»Í¬Ò»ÏµÍ³ÖпɻìÏý²îÒìµÄÇý¶¯Æ÷ÀàÐÍ¡¢´«ÊäÂʺÍÐýתËÙ¶È£º ¡¤ NLSAS 7.2K 3.5" ¡ª 4 TB¡¢8 TB¡¢12 TB¡¢16 TB¡¢16 TB FIPS¡¢18 TB ¡¤ SAS 10K 2.5" ¡ª 1.2 TB¡¢2.4 TB¡¢2.4 TB FIPS ¡¤ SSD ¡ª 960 GB RI¡¢1.6 TB MU¡¢1.92 TB¡¢1.92 TB SED¡¢3.84 TB¡¢3.84 TB FIPS¡¢7.68 TB RI ¡¤ SDD ºÍ HDD£º¾ FIPS ÈÏÖ¤µÄ SED |
ÍøÂç¡¢À©Õ¹´æ´¢Ä£¿éºÍ I/O | |
Ö÷»ú½Ó¿Ú | FC¡¢iSCSI£¨¹âÏË»ò BaseT£©¡¢SAS |
×î´ó 32 Gb FC ¶Ë¿ÚÊý | ÿ¸öÕóÁÐ 8 ¸ö£¨Ö§³Ö×Ô¶¯ÐÉ̵½ 16 Gb£© |
×î´ó 25 Gb iSCSI ¶Ë¿ÚÊý | ÿ¸öÕóÁÐ 8 ¸ö SFP+ »ò SFP28 ¶Ë¿Ú |
×î´ó 10 Gb iSCSI ¶Ë¿ÚÊý | ÿ¸öÕóÁÐ 8 ¸ö BaseT ¶Ë¿Ú£¨½öÖ§³Ö×Ô¶¯ÐÉ̵½ 1 Gb£© |
×î´ó 12 Gb SAS ¶Ë¿ÚÊý | 8 ¸ö 12 Gb SAS ¶Ë¿Ú |
×î´óÖÎÀí¶Ë¿ÚÊý | ÿ¸öÕóÁÐ 2 ¸ö (1 Gb BASE-T) |
´ÅÅÌÀ©Õ¹ÐÒé | 12 Gb SAS |
´ÅÅ̽ӿÚÀ©Õ¹¶Ë¿Ú | ÿ¸öÕóÁÐ 2 ¸ö 12 Gb SAS£¨¿í¶Ë¿Ú£©£¨Ã¿¸ö¿ØÖÆÆ÷ 1 ¸ö¶Ë¿Ú£© ÿ¸ö 2U »ù±¾ÕóÁÐ×î¶à 9 ¸ö 2U À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é ÿ¸ö 2U »ù±¾ÕóÁÐ×î¶à 3 ¸ö 5U À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é ÿ¸ö 5U »ù±¾ÕóÁÐ×î¶à 3 ¸ö 5U À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é |
Ö°ÄÜ | |
ÕóÁÐÅäÖà | È«ÉÁ´æ¡¢»ìÏýÉÁ´æ¡¢È« HDD ÕóÁÐ |
´æ´¢»¨Ñù | ±¾»úÊý¾Ý¿é¼¶ SAN »ò DAS |
Êý¾ÝÓÅ»¯ | ||
×Ô¶¯·Ö²ã | ×î¶à 3 ¸öÖ÷Òª£¨»ùÓÚ½éÖÊ£©²ã ,Ö§³ÖÔÚÂß¼¾íÄÚʵÏÖÆ¾¾ÝÊý¾ÝÈȶȵÄË«Ïòµ÷ÖκÍSSD¡¢HDDµÄÀäÈÈÊý¾Ý×Ô¶¯Ç¨ÒÆ | |
RAID Ö§³Ö | RAID 1¡¢5¡¢6¡¢10 »ò ADAPT RAID£»µ¥¸öÕóÁÐÖпÉÒÔ´æÔÚ RAID ¼¶´ËÍâÈÎÒâ×éºÏ | |
ADAPT RAID | ÂþÑÜʽ²Á³ý±àÂ룬¿ÉÔÚÇý¶¯Æ÷·¢Éú¹ÊÕÏʱÌÔÌÖØ½¨Ê±¼ä | |
¾«¼ò×ÊÔ´µ÷Åä | ÔÚËùÓоíÉÏĬÈÏ´¦ÓÚÔ˶¯×´Ì¬£¬ÔÚÖÖÖÖ¹¦Ð§Öоù¿É·¢»ÓÍêÈ«ÐÔÄÜ | |
¿ìÕÕ | ÿ¸öÕóÁÐ×î´ó 1024 ¸ö¿ìÕÕ | |
Êý¾ÝÒÆ¶¯ÐÔºÍÇ¨ÒÆ | ||
¸´ÖÆ | ͨ¹ý FC »ò iSCSI ½øÐÐÒì²½¸´ÖÆ ¡ª NCS4000E µ½ NCS5000E£»NCS5000E µ½ NCS4000E£»NCS5000E µ½ NCS5000E Ä¿±ê/Ô´¹ØÏµ¿ÉÒÔΪһ¶Ô¶à»ò¶à¶ÔÒ» | |
¾í¸´ÖÆ | ¸´ÖÆÍêÕûµÄ¶ÀÁ¢¾í | |
Êý¾ÝÑÚ»¤¡¢ÔÖÄѻָ´¡¢Äþ¾²ÐÔ | ||
Êý¾ÝÑÚ»¤ | ¶ÏµçÑÚ»¤£º¶Ïµçʱ»º´æÊý¾ÝдÈë´ÅÅÌ ÐÔÄÜÖÎÀí£ºÍ¼Ðλ¯½çÃæ¼ì²â·ÖÎöÖ÷Òª²¿¼þµÄÔËÐÐ״̬²¢ÌṩÓÅ»¯½¨Ò飬 ¿ÉʵÏÖDZÔڵĹÊÕÏÔ¤²â | |
¾²Ì¬Êý¾Ý¼ÓÃÜ | SSD »ò HDD »¨ÑùµÄ×Ô¼ÓÃÜÇý¶¯Æ÷ (SED) »ùÓÚ AES- 256 µÄÍêÕû´ÅÅ̼ÓÃÜ (FDE) Çý¶¯Æ÷¾¹ý FIPS 140-2 µÚ 2 ¼¶ÈÏÖ¤ | |
Äþ¾²ÐÔ | ÄÚ²¿¿ØÖÆÆ÷ÃÜÔ¿ÖÎÀí | |
ºÃ²©ÌåÓý
ºÃ²©ÌåÓý¹Ù·½Èë¿Ú
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ
ºÃ²©ÌåÓý NCS5000E רΪ SAN/DAS ¶ø¹¹½¨ºÍÓÅ»¯µÄÈëÃż¶´æ´¢¼òÆÓ¡¢¿ìËÙÇÒ¾¼Ãʵ»ÝµÄ NCS5000EϵÁд洢ƽ̨¾¹ýÓÅ»¯£¬¿ÉÔËÐÐÖÖÖÖ»ìÏýÊÂÇé¸ºÔØÓ¦Ó÷¨Ê½£¨ÎïÀíºÍÐéÄ⣩£¬ÊÊÓÃÓÚÖÐСÐÍÆóÒµ¡£
ÎÞÂÛÄúÊÇÐèÒªÕûºÏ¿é´æ´¢¡¢Ö§³ÖÎÞÐèµÍÑÓ³ÙÉÁ´æºÍ NVMe µÄÓ¦Ó÷¨Ê½£¬ÕÕ¾ÉÀûÓÃÖÇÄÜÊý¾ÝÖÎÀí»òÀ©Õ¹ÈÝÁ¿À´¸úÉÏÊý¾ÝÔö³¤µÄ·¨Ê½£¬NCS5000E ¶¼ÒÑ×¼±¸ºÃÂú×㲻ͣÔö³¤µÄÒµÎñÐèÇó¡£NCS5000E µÄÁé»îÐÔÌṩÁ˶àÖÖÐÒ飬֧³Ö¹ã·ºµÄÇý¶¯Æ÷ÀàÐͺÍÈÝÁ¿£¬¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ¸ß´ï 8 PB µÄÈÝÁ¿£¬Ê¹Óúò©ÌåÓýYKϵÁзþÎñÆ÷£¨Ö§³Ö 16G£©½øÐÐÁËÑéÖ¤£¬²¢Í¨¹ýÈ«°üʽÈí¼þ½»¸¶¸øÄú£¬Òò´ËÄú½«»ñµÃ´æ´¢¡¢ÖÎÀíºÍÑÚ»¤Êý¾ÝËùÐèµÄÊý¾Ý·þÎñ¡£
ʹÓÿìËÙÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿´¦Öóͷ£Æ÷£¬ºÃ²©ÌåÓýNCS5000E ´æ´¢ÊµÏÖÁËË«Ö÷¶¯¿ØÖÆÆ÷Ìåϵ½á¹¹¡¢12 GB/Ãë¶ÁÈ¡ºÍ10 GB/ÃëдÈëÍÌÍÂÁ¿£¬²¢Ê¹Óà 12 Gb SAS ºó¶ËÐÒéʵÏÖ¿ìËÙÈÝÁ¿À©Õ¹¡£
NCS5000EϵÁÐÕóÁлù±¾ÏµÍ³¼°À©Õ¹ÐͺÅ
Á½¸ö·Ç¸ßÃܶÈNCS5000E»ù±¾ÕóÁÐ´Ó 2U ¿ªÊ¼£¬¸ßÃܶÈNCS5000EÕóÁÐ´Ó 5U ¿ªÊ¼¡£»ù±¾ÐͺžùÖ§³ÖË«Ö÷¶¯¿ØÖÆÆ÷£¬ ÿ¸ö¿ØÖÆÆ÷°üÂÞ 16 GB ÄÚ´æ¡£
¿ÉÑ¡ÔñNCS5000EÀ©Õ¹´æ´¢Ä£¿é£¬×î¶àÀ©Õ¹µ½ 336 ¸öÇý¶¯Æ÷»ò 8 PB¡£NCS412E ºÍ NCS424E À©Õ¹´æ´¢Ä£¿éÖ»ÄÜÓë NCS5012E »ò NCS5024E »ù±¾ÕóÁÐÅäºÏʹÓá£ÊÂÇé¸ºÔØ ÈκΠNCS5000E »ù±¾ÕóÁоùÖ§³Ö NCS484E ¸ßÃܶÈÀ©Õ¹´æ´¢Ä£¿é¡£ÌṩÖÖÖÖ SSD¡¢10K ºÍ NLSAS Çý¶¯Æ÷£¨°üÂÞ¾ FIPS ÈÏÖ¤µÄ SED£©¡£
NCS412E À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é NCS424E À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é NCS484E À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é
£¨12 ¸öÇý¶¯Æ÷£©3.5 Ó¢´çÇý¶¯Æ÷²å²Û£¬2U £¨24 ¸öÇý¶¯Æ÷£©2.5 Ó¢´çÇý¶¯Æ÷²å²Û£¬2U £¨84 ¸öÇý¶¯Æ÷£©2.5 Ó¢´çÇý¶¯Æ÷²å²Û£¬5U
NCS5000E ¹æ¸ñ | |
»úÏä¸ÅÀÀ | |
»úÏäÀàÐÍ | Ò»Ì廯£ºË«¿ØÖÆÆ÷¡¢ÄÚ²¿Çý¶¯Æ÷Íмܡ¢ÍøÂ磬ÌṩÀ©Õ¹Ñ¡Ïî |
»ú¼Ü³ß´ç | 2U »ò 5U |
¿ØÖÆÆ÷ | ÿ¸ö»úÏä 2 ¸öÈȲå°Î£¨Ë«Ö÷¶¯) active-active 2U ÐͺÅÖ§³Öµ¥/Ë«¿ØÖÆÆ÷ 5U ÐͺŽöÖ§³ÖË«¿ØÖÆÆ÷ |
´¦Öóͷ£Æ÷ | Ó¢ÌØ¶û? ÖÁǿ˫·´¦Öóͷ£Æ÷ X86´¦Öóͷ£Æ÷ |
ÄÚ²¿´æ´¢ | NCS5012E£º12 ¸ö 3.5" Çý¶¯Æ÷Íмܣ¨Ö§³Ö 2.5" Çý¶¯Æ÷Íмܣ© NCS5024E£º24 ¸ö 2.5" Çý¶¯Æ÷ÍÐ¼Ü NCS5084E£º84 ¸ö 3.5" Çý¶¯Æ÷Íмܣ¨Ö§³Ö 2.5" Çý¶¯Æ÷Íмܣ© |
ϵͳÄÚ´æ | ÿ¸ö¿ØÖÆÆ÷ 16 GB£¨×Ü¼Æ 32 GB£© |
À©Õ¹ÈÝÁ¿ | |
À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é | NCS412E£º12 ¸ö 3.5" Çý¶¯Æ÷ÍÐ¼Ü (12 Gb SAS) NCS424E£º24 ¸ö 2.5" Çý¶¯Æ÷ÍÐ¼Ü (12 Gb SAS) NCS484E£º84 ¸ö 3.5" Çý¶¯Æ÷ÍÐ¼Ü (12 Gb SAS) |
×îС/×î´óÇý¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | NCS5012E£º2/264NCS5024E£º2/276 NCS5084E£º28/336 |
×î´óÔʼÈÝÁ¿1 | NCS5012E£º2.1 PB£¨´ø NCS412E/NCS424E À©Õ¹£© NCS5012E£º4.7 PB£¨´ø NCS484E À©Õ¹£© NCS5024E£º2.1 PB£¨´ø NCS412E/NCS424E À©Õ¹£© NCS5024E£º4.7 PB£¨´ø NCS484E À©Õ¹£© NCS5084E£º6.0 PB£¨´ø NCS484E À©Õ¹£© ×î´óÖ§³Ö¾íÊýÁ¿£º512 µ¥¾í×î´óÖ§³Ö£º256TB |
NAS Ö§³Ö | Ö§³Ö NX ϵÁÐ Windows NAS É豸 |
´æ´¢½éÖÊ | SAS ºÍ NL-SAS Çý¶¯Æ÷£»Í¬Ò»ÏµÍ³ÖпɻìÏý²îÒìµÄÇý¶¯Æ÷ÀàÐÍ¡¢´«ÊäÂʺÍÐýתËÙ¶È£º ¡¤ NLSAS 7.2K 3.5" ¡ª 4 TB¡¢8 TB¡¢12 TB¡¢16 TB¡¢16 TB FIPS¡¢18 TB ¡¤ SAS 10K 2.5" ¡ª 1.2 TB¡¢2.4 TB¡¢2.4 TB FIPS ¡¤ SSD ¡ª 960 GB RI¡¢1.6 TB MU¡¢1.92 TB¡¢1.92 TB SED¡¢3.84 TB¡¢3.84 TB FIPS¡¢7.68 TB RI ¡¤ SDD ºÍ HDD£º¾ FIPS ÈÏÖ¤µÄ SED |
ÍøÂç¡¢À©Õ¹´æ´¢Ä£¿éºÍ I/O | |
Ö÷»ú½Ó¿Ú | FC¡¢iSCSI£¨¹âÏË»ò BaseT£©¡¢SAS |
×î´ó 32 Gb FC ¶Ë¿ÚÊý | ÿ¸öÕóÁÐ 8 ¸ö£¨Ö§³Ö×Ô¶¯ÐÉ̵½ 16 Gb£© |
×î´ó 25 Gb iSCSI ¶Ë¿ÚÊý | ÿ¸öÕóÁÐ 8 ¸ö SFP+ »ò SFP28 ¶Ë¿Ú |
×î´ó 10 Gb iSCSI ¶Ë¿ÚÊý | ÿ¸öÕóÁÐ 8 ¸ö BaseT ¶Ë¿Ú£¨½öÖ§³Ö×Ô¶¯ÐÉ̵½ 1 Gb£© |
×î´ó 12 Gb SAS ¶Ë¿ÚÊý | 8 ¸ö 12 Gb SAS ¶Ë¿Ú |
×î´óÖÎÀí¶Ë¿ÚÊý | ÿ¸öÕóÁÐ 2 ¸ö (1 Gb BASE-T) |
´ÅÅÌÀ©Õ¹ÐÒé | 12 Gb SAS |
´ÅÅ̽ӿÚÀ©Õ¹¶Ë¿Ú | ÿ¸öÕóÁÐ 2 ¸ö 12 Gb SAS£¨¿í¶Ë¿Ú£©£¨Ã¿¸ö¿ØÖÆÆ÷ 1 ¸ö¶Ë¿Ú£© ÿ¸ö 2U »ù±¾ÕóÁÐ×î¶à 9 ¸ö 2U À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é ÿ¸ö 2U »ù±¾ÕóÁÐ×î¶à 3 ¸ö 5U À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é ÿ¸ö 5U »ù±¾ÕóÁÐ×î¶à 3 ¸ö 5U À©Õ¹´æ´¢Ä£¿é |
Ö°ÄÜ | |
ÕóÁÐÅäÖà | È«ÉÁ´æ¡¢»ìÏýÉÁ´æ¡¢È« HDD ÕóÁÐ |
´æ´¢»¨Ñù | ±¾»úÊý¾Ý¿é¼¶ SAN »ò DAS |
Êý¾ÝÓÅ»¯ | ||
×Ô¶¯·Ö²ã | ×î¶à 3 ¸öÖ÷Òª£¨»ùÓÚ½éÖÊ£©²ã ,Ö§³ÖÔÚÂß¼¾íÄÚʵÏÖÆ¾¾ÝÊý¾ÝÈȶȵÄË«Ïòµ÷ÖκÍSSD¡¢HDDµÄÀäÈÈÊý¾Ý×Ô¶¯Ç¨ÒÆ | |
RAID Ö§³Ö | RAID 1¡¢5¡¢6¡¢10 »ò ADAPT RAID£»µ¥¸öÕóÁÐÖпÉÒÔ´æÔÚ RAID ¼¶´ËÍâÈÎÒâ×éºÏ | |
ADAPT RAID | ÂþÑÜʽ²Á³ý±àÂ룬¿ÉÔÚÇý¶¯Æ÷·¢Éú¹ÊÕÏʱÌÔÌÖØ½¨Ê±¼ä | |
¾«¼ò×ÊÔ´µ÷Åä | ÔÚËùÓоíÉÏĬÈÏ´¦ÓÚÔ˶¯×´Ì¬£¬ÔÚÖÖÖÖ¹¦Ð§Öоù¿É·¢»ÓÍêÈ«ÐÔÄÜ | |
¿ìÕÕ | ÿ¸öÕóÁÐ×î´ó 1024 ¸ö¿ìÕÕ | |
Êý¾ÝÒÆ¶¯ÐÔºÍÇ¨ÒÆ | ||
¸´ÖÆ | ͨ¹ý FC »ò iSCSI ½øÐÐÒì²½¸´ÖÆ ¡ª NCS4000E µ½ NCS5000E£»NCS5000E µ½ NCS4000E£»NCS5000E µ½ NCS5000E Ä¿±ê/Ô´¹ØÏµ¿ÉÒÔΪһ¶Ô¶à»ò¶à¶ÔÒ» | |
¾í¸´ÖÆ | ¸´ÖÆÍêÕûµÄ¶ÀÁ¢¾í | |
Êý¾ÝÑÚ»¤¡¢ÔÖÄѻָ´¡¢Äþ¾²ÐÔ | ||
Êý¾ÝÑÚ»¤ | ¶ÏµçÑÚ»¤£º¶Ïµçʱ»º´æÊý¾ÝдÈë´ÅÅÌ ÐÔÄÜÖÎÀí£ºÍ¼Ðλ¯½çÃæ¼ì²â·ÖÎöÖ÷Òª²¿¼þµÄÔËÐÐ״̬²¢ÌṩÓÅ»¯½¨Ò飬 ¿ÉʵÏÖDZÔڵĹÊÕÏÔ¤²â | |
¾²Ì¬Êý¾Ý¼ÓÃÜ | SSD »ò HDD »¨ÑùµÄ×Ô¼ÓÃÜÇý¶¯Æ÷ (SED) »ùÓÚ AES- 256 µÄÍêÕû´ÅÅ̼ÓÃÜ (FDE) Çý¶¯Æ÷¾¹ý FIPS 140-2 µÚ 2 ¼¶ÈÏÖ¤ | |
Äþ¾²ÐÔ | ÄÚ²¿¿ØÖÆÆ÷ÃÜÔ¿ÖÎÀí | |
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ