ºÃ²©ÌåÓýNCS7000È«ÉÁ´æÏµÁÐϵÁÐÕóÁÐÓøü¸ß¼¶´ËÍâÐÔÄܺÍЧÂÊÖØÐÂÉ趨ÆóÒµ´æ´¢µÄ³ß¶È¡£NCS7100ºÍNCS7300ÕóÁÐÌṩÆóÒµ¼¶ÕóÁÐÓ¦ÓеÄÈ«²¿ÌØÐԺ;ÑéÖ¤µÄÊý¾Ý·þÎñ£¬°üÂÞÄþ¾²ÐÔ¡¢ÑÚ»¤¡¢¿ÉÓÃÐÔ¡¢¿ÉÀ©Õ¹ÐԺʹó¹æÄ£ÕûºÏ£¬¶øÇÒÈç½ñµÄÑÓ³ÙÒÔ΢Ãë¼Æ£¬¶ø²»ÊǺÁÃë¡£ÕâÁ½ÖÖÆ½Ì¨µÄÌåϵ½á¹¹¾ùÒÔÌṩ¶Ëµ½¶ËNVMeÐÔÄÜΪĿ±ê¶øÉè¼Æ£¬ËùÒÔ¾ùÖ§³ÖNVMe oF (NVMe over Fabric) ºÍ SCM£¨´æ´¢ÀàÄڴ棩£¬´Ó¶ø½øÒ»²½ÊµÏÖÁË¿ªÏúºÍÑÓ³Ù½µµÍ¡£Í¨¹ýÐÔÄÜÇ¿¾¢µÄÓ¢ÌØ¶û? ÖÁÇ¿?ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷£¬NCS7100ºÍNCS7300ͬʱ֧³ÖÏßÄÚѹËõºÍÖØ¸´Êý¾ÝÏû³ý£¬ÊµÏÖÖÁÉÙ50%µÄÊý¾ÝЧÂÊÌáÉý¡£
NCS 7100µÄÁ½¸öBrick¿É·ÅÈë°ë¸ö³ß¶È19Ó¢´ç»ú¼Ü¡£¶øNCS 7300´øÀ´ÁËȫеĿռäЧÂÊÔÚµ¥¸ö»ú¹ñÖзÅÖöà´ïËĸöBrickºÍÖ»Ðè2¸ö»ú¹ñ¾ÍÄÜÈÝÈÝÄɰ˸öBrick£¬½«ÅÌËãÃܶÈÔö¼ÓÁËÒ»±¶¡£NCS ÕóÁгö³§Ê±¾¹ýÈ«ÃæÔ¤ÅäÖã¬Ëõ¶ÌÁË¿ªÊ¼Ìṩ·þÎñËùÐèµÄʱ¼ä¡£NCS ÕóÁпÉÒÔÖ§³Ö¿ª·Åϵͳ¡¢´óÐÍ»úºÍ»ìÏýÅäÖ㬾ßÌåÈ¡¾öÓÚÕóÁÐÐͺš£
»ùÓÚÓ¦ÓÃ×°ÖõIJúÎï°ü
NCS´æ´¢½á¹¹µ¥Ôª³ÆÖ®ÎªBrick£¨´óÐÍ»úΪzBrick£©µÄ»ùÓÚÓ¦ÓÃ×°ÖõÄʵÌå½ç˵µÄ¡£Ã¿Ò»¸öBrick°üÂÞÒ»¸öÒýÇæ£¨º¬Á½¸öNCS¿ØÖÆÆ÷£©¡¢Ì××°Èí¼þ¡¢»º´æºÍÁ½¸ö 24 ²å²ÛÇý¶¯Æ÷ÕóÁд洢ģ¿é¡£NCS ÕóÁÐÌṩÁ½ÖÖÈí¼þ°ü£¬¼´¡°Essentials¡±Èí¼þ°üºÍ°üÂÞ¸»ºñÓ¦Ó÷¨Ê½µÄ¡°Pro¡±Èí¼þ°ü£¬ÒÔ·½±ã¿Í»§¶©¹º¡£¿Éͨ¹ýÉÁ´æÈÝÁ¿°ü»ò zFlash ÈÝÁ¿°üÏòÿ¸öBrick»òzBrickÌí¼Ó¸ü¶à NVMeÇý¶¯Æ÷ÈÝÁ¿£¬´Ó¶øÔÚNCS7100ÉÏ×î¸ßµ½´ï 1PBµÄ¿ÉÓÃÈÝÁ¿£¬ÔÚNCS7300ÉÏ×î¸ßµ½´ï 4PBµÄ¿ÉÓÃÈÝÁ¿£¨ÔÚÆôÓÃÏßÄÚѹËõºÍÖØ¸´Êý¾ÝÏû³ýµÄÇé¿öÏ£©¡£
ÕóÁÐϵÁÐ | NCS7100 | NCS7300 |
Bricks/zBricks | ||
Bricks or zBricksÊýÁ¿ | 1 to 2 | 1 to 8 |
ÒýÇæ¸ß¶È | 4u | 4u |
CPU | Intel Xeon E5-2650-v4 2.5 GHz 12 core | Intel Xeon E5-2697-v4 2.8 GHz 18 core |
ÿCPU/ÒýÇæ/ϵͳ½¹µãÊý | 12/48/96 | 18/72/576 |
ºó¶ËÁ¬½Ó | Ö±Á¬InfiniBand½»Á÷»ú 56 Gbps ¶Ë¿Ú | Ö±Á¬InfiniBand½»Á÷»ú 56 Gbps ¶Ë¿Ú |
»º´æ | ||
ϵͳ»º´æ×îСֵ | 512 GB | 1,024 GB |
ϵͳ»º´æ×î´óÖµ | 4 TB | 16 TB |
ÒýÇæ»º´æÑ¡Ïî | 512 GB, 1 TB, 2 TB | 1 TB, 2 TB |
´æ´¢Çø | ||
´æ´¢ÇøÕ½ÂÔ | ´æ´¢ÇøÖÁÉÁ´æ | ´æ´¢ÇøÖÁÉÁ´æ |
´æ´¢ÇøÉÁ´æ | 2-4 NVMe Flash SLICs / ÿÒýÇæ | 4-8NVMe Flash SLICs / ÿÒýÇæ |
ǰ¶ËIOÄ£¿é | ||
ÿBRICKÖ§³Ö×î´óǰ¶ËIOÄ£¿éÊýÁ¿ | 8 | 87 |
ǰ¶ËIOÄ£¿éÒÔ¼°ÐÒéÖ§³Ö | 4 x 32 Gbs (FC,SRDF) 4 x 32 Gbs (FC-NVMe) 4 x 16 Gbs (FC, SRDF) 10 GbE: 4 x 10 GbE (iSCSI, SRDF) | 4 x 32 Gbs (FC, SRDF) 4 x 32 Gbs (FC-NVMe) 4 x 16 Gbs (FC, SRDF) 10 GbE: 4 x 10 GbE (iSCSI, SRDF) 4 x 16 Gbs (FICON) |
eNAS IOÄ£¿é | ||
ÿDataMoverÖ§³ÖeNAS IOÄ£¿é | 3 | 3 |
eNAS IOÄ£¿éÒÔ¼°ÐÒéÖ§³Ö | 10 GbE: 2 x 10 GbE Optical 10 GbE: 2 x 10 GbE Cu1 8 Gbs: 4 x 8 Gbs FC (Tape BU) 2 | 10 GbE: 2 x 10 GbE Optical 10 GbE: 2 x 10 GbE Cu1 8 Gbs: 4 x 8 Gbs FC (Tape BU)2 |
eNAS DATA MOVERS | ||
×î´óDATA MOVERS | 4 (3 Active + 1 Standby) | 8 (7 Active and 1 Standby)3 |
×î´ó¿ÉÓÃÈÝÁ¿ | 1158 TB | 3584TB |
1 Ö§³Ö NDMP ´Å´ø±¸·Ý
2 NCS 7300×î¶àÖ§³Ö8¸öData Mover¡£
3 zBrick ½öÊÊÓÃÓÚNCS 7300¡£
ÕóÁÐϵÁÐ | NCS7100 | NCS7300 |
ÈÝÁ¿Óë´ÅÅÌÇý¶¯Æ÷ | ||
ÕóÁÐ×î´óÈÝÁ¿ | 1 PB | 4 PB |
ÿBrick×î´óÈÝÁ¿£¨¿ª·Åϵͳ£© | 13.2 TB | 54.0 TB |
ÿBrick×î´óÈÝÁ¿£¨SCM£¬¿ª·Åϵͳ£© | 21.0 TB | 21.0 TB |
ÿZBrickÈÝÁ¿£¨´óÐÍ»ú£© | ²»Ö§³Ö | 13.2 TB |
ÿZBrick×î´óÈÝÁ¿(SCM£¬¿ª·Åϵͳ) | ²»Ö§³Ö | 21.0 TB |
ÔöÁ¿ÉÁ´æ°ü(NAND) | 13.2 TB | 13.2 TB |
ÔöÁ¿ÉÁ´æ°ü(SCM) | 5.25 TB | 5.25 TB |
ÿBrick×î´óÇý¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | 44 ¿ÉÓà + Èȱ¸ | 32 ¿ÉÓà + Èȱ¸ |
ÕóÁÐ×î´óÇý¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | 96 | 288 |
ÿBrick×îСÇý¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | 4 + 1 Èȱ¸ | 8 + 1 Èȱ¸ |
NVMeÇý¶¯Æ÷ | ||
NVMe Çý¶¯Æ÷Ö§³Ö (2.5¡±) | 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB | 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB |
SCM Çý¶¯Æ÷ | ||
SCMÇý¶¯Æ÷Ö§³Ö (2.5¡±) | 750 GB, 1.5 TB | 750 GB, 1.5 TB |
BE½Ó¿Ú | NVMe over PCIe | NVMe over PCIe |
RAIDÑ¡ÏîÖ§³Ö | RAID 5(7+1) (ĬÈÏ) | RAID 5(7 +1) (ĬÈÏ) |
»ìÏýRAID×éÖ§³Ö | ·ñ | ·ñ |
»ìÏýÈÝÁ¿RAID×éÖ§³Ö | ÊÇ | ÊÇ |
NVMeÇý¶¯Æ÷´ÅÅ̹ñ | ||
´ÅÅÌÀ©Õ¹¹ñ | 24 x 2.5¡± ´ÅÅÌÀ©Õ¹¹ñ | 24 x 2.5¡± ´ÅÅÌÀ©Õ¹¹ñ |
»ú¹ñÅäÖà | ||
³ß¶È19Ó¢´ç»ú¹ñ | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
µ¥¸öBrick»ú¹ñÖ§³Ö | No | No |
Ë«/ËÄBrick»ú¹ñÖ§³Ö | Ë« | ËÄ |
µÚÈý·½»ú¹ñÖ§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
³ö³§Ç°Ô¤×° | ||
100% ¾«¼òÖñ¸ | ÊÇ | ÊÇ |
Ö÷»úÖ§³Ö | ||
¿ª·Åϵͳ | ÊÇ | ÊÇ |
´óÐÍ»ú | ·ñ | ÊÇ |
¿ª·ÅϵͳÓë´óÐÍ»ú²¢´æ | ·ñ | ÊÇ |
µçÔ´Ñ¡Ïî | ||
ÊäÈëµçÔ´Ñ¡Ïî | µ¥Ïà»òÈýÏà | µ¥Ïà»òÈýÏà |
½Ó¿ÚÖ§³Ö
ÕóÁÐϵÁÐ | NCS7100 | NCS7300 |
ǰ¶Ë½Ó¿ÚÒÔ¼°SRDF½Ó¿Ú | ||
32Gb/s FC/FC-NVMeÖ÷»ú½Ó¿Ú | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
32Gb/s FC SRDF½Ó¿Ú | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
16Gb/s FC Ö÷»ú½Ó¿Ú | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
16Gb/s FC SRDF½Ó¿Ú | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
16 Gb/s FICON Ö÷»ú½Ó¿Ú | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | N/A | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | N/A | 256 |
10 GbE iSCSI ½Ó¿Ú (¹â¿Ú) | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
10 GbE SRDF ½Ó¿Ú(¹â¿Ú) | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
eNAS ½Ó¿Ú | ||
10 GbE ¹â¿Ú | ||
ÿ¸öData Mover×î´ó¶Ë¿Ú | 4 | 4 |
ÿ¸öÕóÁÐ×î´ó¶Ë¿Ú | 16 | 32 |
10 GbE Í¿Ú | ||
ÿ¸öData Mover×î´ó¶Ë¿Ú | 4 | 4 |
ÿ¸öÕóÁÐ×î´ó¶Ë¿Ú | 16 | 32 |
8 Gb/s FC ´Å´ø±¸·Ý¶Ë¿Ú | ||
ÿ¸öData Mover×î´ó¶Ë¿Ú | 2 | 2 |
ÿ¸öÕóÁÐ×î´ó¶Ë¿Ú | 8 | 16 |
ϵͳ»ú¼Ü·ÖÖÃ
ϵͳ»ú¼Ü·ÖÖÃʹÓû§¿É·ÖÖÃÈκε¥¸ö»òÏàÁÚϵͳ»ú¼Ü×飬Óëϵͳ»ú¼Ü1×î¶à¿ÉÒÔÏà¾à25 Ã×£¨82 Ó¢³ß£©¡£Õ⽫ÌṩÎÞÓëÂױȵÄÊý¾ÝÖÐÐÄÁé»îÐÔ£¬´Ó¶ø½â¾öµØ°åÔØºÉÏÞÖÆµÄÎÊÌ⣬»òÕë¶Ô¿ÉÄܹÊÕÏÍêÈ«Á¬ÐøÅäÖõÄÕϰÎïÌṩ±äͨ·½°¸¡£ÕâÊÊÓÃÓÚ NCS 7300£¬ÒòΪNCS 7100 ÊÇÒ»¸öµ¥»ú¼Ü½â¾ö·½°¸¡£
ÉÁ´æÇý¶¯Æ÷Ö§³Ö
ºÃ²©ÌåÓý
ºÃ²©ÌåÓý¹Ù·½Èë¿Ú
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ
ºÃ²©ÌåÓýNCS7000È«ÉÁ´æÏµÁÐϵÁÐÕóÁÐÓøü¸ß¼¶´ËÍâÐÔÄܺÍЧÂÊÖØÐÂÉ趨ÆóÒµ´æ´¢µÄ³ß¶È¡£NCS7100ºÍNCS7300ÕóÁÐÌṩÆóÒµ¼¶ÕóÁÐÓ¦ÓеÄÈ«²¿ÌØÐԺ;ÑéÖ¤µÄÊý¾Ý·þÎñ£¬°üÂÞÄþ¾²ÐÔ¡¢ÑÚ»¤¡¢¿ÉÓÃÐÔ¡¢¿ÉÀ©Õ¹ÐԺʹó¹æÄ£ÕûºÏ£¬¶øÇÒÈç½ñµÄÑÓ³ÙÒÔ΢Ãë¼Æ£¬¶ø²»ÊǺÁÃë¡£ÕâÁ½ÖÖÆ½Ì¨µÄÌåϵ½á¹¹¾ùÒÔÌṩ¶Ëµ½¶ËNVMeÐÔÄÜΪĿ±ê¶øÉè¼Æ£¬ËùÒÔ¾ùÖ§³ÖNVMe oF (NVMe over Fabric) ºÍ SCM£¨´æ´¢ÀàÄڴ棩£¬´Ó¶ø½øÒ»²½ÊµÏÖÁË¿ªÏúºÍÑÓ³Ù½µµÍ¡£Í¨¹ýÐÔÄÜÇ¿¾¢µÄÓ¢ÌØ¶û? ÖÁÇ¿?ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷£¬NCS7100ºÍNCS7300ͬʱ֧³ÖÏßÄÚѹËõºÍÖØ¸´Êý¾ÝÏû³ý£¬ÊµÏÖÖÁÉÙ50%µÄÊý¾ÝЧÂÊÌáÉý¡£
NCS 7100µÄÁ½¸öBrick¿É·ÅÈë°ë¸ö³ß¶È19Ó¢´ç»ú¼Ü¡£¶øNCS 7300´øÀ´ÁËȫеĿռäЧÂÊÔÚµ¥¸ö»ú¹ñÖзÅÖöà´ïËĸöBrickºÍÖ»Ðè2¸ö»ú¹ñ¾ÍÄÜÈÝÈÝÄɰ˸öBrick£¬½«ÅÌËãÃܶÈÔö¼ÓÁËÒ»±¶¡£NCS ÕóÁгö³§Ê±¾¹ýÈ«ÃæÔ¤ÅäÖã¬Ëõ¶ÌÁË¿ªÊ¼Ìṩ·þÎñËùÐèµÄʱ¼ä¡£NCS ÕóÁпÉÒÔÖ§³Ö¿ª·Åϵͳ¡¢´óÐÍ»úºÍ»ìÏýÅäÖ㬾ßÌåÈ¡¾öÓÚÕóÁÐÐͺš£
»ùÓÚÓ¦ÓÃ×°ÖõIJúÎï°ü
NCS´æ´¢½á¹¹µ¥Ôª³ÆÖ®ÎªBrick£¨´óÐÍ»úΪzBrick£©µÄ»ùÓÚÓ¦ÓÃ×°ÖõÄʵÌå½ç˵µÄ¡£Ã¿Ò»¸öBrick°üÂÞÒ»¸öÒýÇæ£¨º¬Á½¸öNCS¿ØÖÆÆ÷£©¡¢Ì××°Èí¼þ¡¢»º´æºÍÁ½¸ö 24 ²å²ÛÇý¶¯Æ÷ÕóÁд洢ģ¿é¡£NCS ÕóÁÐÌṩÁ½ÖÖÈí¼þ°ü£¬¼´¡°Essentials¡±Èí¼þ°üºÍ°üÂÞ¸»ºñÓ¦Ó÷¨Ê½µÄ¡°Pro¡±Èí¼þ°ü£¬ÒÔ·½±ã¿Í»§¶©¹º¡£¿Éͨ¹ýÉÁ´æÈÝÁ¿°ü»ò zFlash ÈÝÁ¿°üÏòÿ¸öBrick»òzBrickÌí¼Ó¸ü¶à NVMeÇý¶¯Æ÷ÈÝÁ¿£¬´Ó¶øÔÚNCS7100ÉÏ×î¸ßµ½´ï 1PBµÄ¿ÉÓÃÈÝÁ¿£¬ÔÚNCS7300ÉÏ×î¸ßµ½´ï 4PBµÄ¿ÉÓÃÈÝÁ¿£¨ÔÚÆôÓÃÏßÄÚѹËõºÍÖØ¸´Êý¾ÝÏû³ýµÄÇé¿öÏ£©¡£
ÕóÁÐϵÁÐ | NCS7100 | NCS7300 |
Bricks/zBricks | ||
Bricks or zBricksÊýÁ¿ | 1 to 2 | 1 to 8 |
ÒýÇæ¸ß¶È | 4u | 4u |
CPU | Intel Xeon E5-2650-v4 2.5 GHz 12 core | Intel Xeon E5-2697-v4 2.8 GHz 18 core |
ÿCPU/ÒýÇæ/ϵͳ½¹µãÊý | 12/48/96 | 18/72/576 |
ºó¶ËÁ¬½Ó | Ö±Á¬InfiniBand½»Á÷»ú 56 Gbps ¶Ë¿Ú | Ö±Á¬InfiniBand½»Á÷»ú 56 Gbps ¶Ë¿Ú |
»º´æ | ||
ϵͳ»º´æ×îСֵ | 512 GB | 1,024 GB |
ϵͳ»º´æ×î´óÖµ | 4 TB | 16 TB |
ÒýÇæ»º´æÑ¡Ïî | 512 GB, 1 TB, 2 TB | 1 TB, 2 TB |
´æ´¢Çø | ||
´æ´¢ÇøÕ½ÂÔ | ´æ´¢ÇøÖÁÉÁ´æ | ´æ´¢ÇøÖÁÉÁ´æ |
´æ´¢ÇøÉÁ´æ | 2-4 NVMe Flash SLICs / ÿÒýÇæ | 4-8NVMe Flash SLICs / ÿÒýÇæ |
ǰ¶ËIOÄ£¿é | ||
ÿBRICKÖ§³Ö×î´óǰ¶ËIOÄ£¿éÊýÁ¿ | 8 | 87 |
ǰ¶ËIOÄ£¿éÒÔ¼°ÐÒéÖ§³Ö | 4 x 32 Gbs (FC,SRDF) 4 x 32 Gbs (FC-NVMe) 4 x 16 Gbs (FC, SRDF) 10 GbE: 4 x 10 GbE (iSCSI, SRDF) | 4 x 32 Gbs (FC, SRDF) 4 x 32 Gbs (FC-NVMe) 4 x 16 Gbs (FC, SRDF) 10 GbE: 4 x 10 GbE (iSCSI, SRDF) 4 x 16 Gbs (FICON) |
eNAS IOÄ£¿é | ||
ÿDataMoverÖ§³ÖeNAS IOÄ£¿é | 3 | 3 |
eNAS IOÄ£¿éÒÔ¼°ÐÒéÖ§³Ö | 10 GbE: 2 x 10 GbE Optical 10 GbE: 2 x 10 GbE Cu1 8 Gbs: 4 x 8 Gbs FC (Tape BU) 2 | 10 GbE: 2 x 10 GbE Optical 10 GbE: 2 x 10 GbE Cu1 8 Gbs: 4 x 8 Gbs FC (Tape BU)2 |
eNAS DATA MOVERS | ||
×î´óDATA MOVERS | 4 (3 Active + 1 Standby) | 8 (7 Active and 1 Standby)3 |
×î´ó¿ÉÓÃÈÝÁ¿ | 1158 TB | 3584TB |
1 Ö§³Ö NDMP ´Å´ø±¸·Ý
2 NCS 7300×î¶àÖ§³Ö8¸öData Mover¡£
3 zBrick ½öÊÊÓÃÓÚNCS 7300¡£
ÕóÁÐϵÁÐ | NCS7100 | NCS7300 |
ÈÝÁ¿Óë´ÅÅÌÇý¶¯Æ÷ | ||
ÕóÁÐ×î´óÈÝÁ¿ | 1 PB | 4 PB |
ÿBrick×î´óÈÝÁ¿£¨¿ª·Åϵͳ£© | 13.2 TB | 54.0 TB |
ÿBrick×î´óÈÝÁ¿£¨SCM£¬¿ª·Åϵͳ£© | 21.0 TB | 21.0 TB |
ÿZBrickÈÝÁ¿£¨´óÐÍ»ú£© | ²»Ö§³Ö | 13.2 TB |
ÿZBrick×î´óÈÝÁ¿(SCM£¬¿ª·Åϵͳ) | ²»Ö§³Ö | 21.0 TB |
ÔöÁ¿ÉÁ´æ°ü(NAND) | 13.2 TB | 13.2 TB |
ÔöÁ¿ÉÁ´æ°ü(SCM) | 5.25 TB | 5.25 TB |
ÿBrick×î´óÇý¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | 44 ¿ÉÓà + Èȱ¸ | 32 ¿ÉÓà + Èȱ¸ |
ÕóÁÐ×î´óÇý¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | 96 | 288 |
ÿBrick×îСÇý¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | 4 + 1 Èȱ¸ | 8 + 1 Èȱ¸ |
NVMeÇý¶¯Æ÷ | ||
NVMe Çý¶¯Æ÷Ö§³Ö (2.5¡±) | 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB | 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB |
SCM Çý¶¯Æ÷ | ||
SCMÇý¶¯Æ÷Ö§³Ö (2.5¡±) | 750 GB, 1.5 TB | 750 GB, 1.5 TB |
BE½Ó¿Ú | NVMe over PCIe | NVMe over PCIe |
RAIDÑ¡ÏîÖ§³Ö | RAID 5(7+1) (ĬÈÏ) | RAID 5(7 +1) (ĬÈÏ) |
»ìÏýRAID×éÖ§³Ö | ·ñ | ·ñ |
»ìÏýÈÝÁ¿RAID×éÖ§³Ö | ÊÇ | ÊÇ |
NVMeÇý¶¯Æ÷´ÅÅ̹ñ | ||
´ÅÅÌÀ©Õ¹¹ñ | 24 x 2.5¡± ´ÅÅÌÀ©Õ¹¹ñ | 24 x 2.5¡± ´ÅÅÌÀ©Õ¹¹ñ |
»ú¹ñÅäÖà | ||
³ß¶È19Ó¢´ç»ú¹ñ | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
µ¥¸öBrick»ú¹ñÖ§³Ö | No | No |
Ë«/ËÄBrick»ú¹ñÖ§³Ö | Ë« | ËÄ |
µÚÈý·½»ú¹ñÖ§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
³ö³§Ç°Ô¤×° | ||
100% ¾«¼òÖñ¸ | ÊÇ | ÊÇ |
Ö÷»úÖ§³Ö | ||
¿ª·Åϵͳ | ÊÇ | ÊÇ |
´óÐÍ»ú | ·ñ | ÊÇ |
¿ª·ÅϵͳÓë´óÐÍ»ú²¢´æ | ·ñ | ÊÇ |
µçÔ´Ñ¡Ïî | ||
ÊäÈëµçÔ´Ñ¡Ïî | µ¥Ïà»òÈýÏà | µ¥Ïà»òÈýÏà |
½Ó¿ÚÖ§³Ö
ÕóÁÐϵÁÐ | NCS7100 | NCS7300 |
ǰ¶Ë½Ó¿ÚÒÔ¼°SRDF½Ó¿Ú | ||
32Gb/s FC/FC-NVMeÖ÷»ú½Ó¿Ú | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
32Gb/s FC SRDF½Ó¿Ú | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
16Gb/s FC Ö÷»ú½Ó¿Ú | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
16Gb/s FC SRDF½Ó¿Ú | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
16 Gb/s FICON Ö÷»ú½Ó¿Ú | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | N/A | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | N/A | 256 |
10 GbE iSCSI ½Ó¿Ú (¹â¿Ú) | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
10 GbE SRDF ½Ó¿Ú(¹â¿Ú) | ||
ÿBrick×î´óÖ§³Ö | 32 | 32 |
ÿÕóÁÐ×î´óÖ§³Ö | 64 | 256 |
eNAS ½Ó¿Ú | ||
10 GbE ¹â¿Ú | ||
ÿ¸öData Mover×î´ó¶Ë¿Ú | 4 | 4 |
ÿ¸öÕóÁÐ×î´ó¶Ë¿Ú | 16 | 32 |
10 GbE Í¿Ú | ||
ÿ¸öData Mover×î´ó¶Ë¿Ú | 4 | 4 |
ÿ¸öÕóÁÐ×î´ó¶Ë¿Ú | 16 | 32 |
8 Gb/s FC ´Å´ø±¸·Ý¶Ë¿Ú | ||
ÿ¸öData Mover×î´ó¶Ë¿Ú | 2 | 2 |
ÿ¸öÕóÁÐ×î´ó¶Ë¿Ú | 8 | 16 |
ϵͳ»ú¼Ü·ÖÖÃ
ϵͳ»ú¼Ü·ÖÖÃʹÓû§¿É·ÖÖÃÈκε¥¸ö»òÏàÁÚϵͳ»ú¼Ü×飬Óëϵͳ»ú¼Ü1×î¶à¿ÉÒÔÏà¾à25 Ã×£¨82 Ó¢³ß£©¡£Õ⽫ÌṩÎÞÓëÂױȵÄÊý¾ÝÖÐÐÄÁé»îÐÔ£¬´Ó¶ø½â¾öµØ°åÔØºÉÏÞÖÆµÄÎÊÌ⣬»òÕë¶Ô¿ÉÄܹÊÕÏÍêÈ«Á¬ÐøÅäÖõÄÕϰÎïÌṩ±äͨ·½°¸¡£ÕâÊÊÓÃÓÚ NCS 7300£¬ÒòΪNCS 7100 ÊÇÒ»¸öµ¥»ú¼Ü½â¾ö·½°¸¡£
ÉÁ´æÇý¶¯Æ÷Ö§³Ö
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ