ºÃ²©ÌåÓýCNX S4048 ÊÇÒ»¿î¾ßÓкܵÍÑÓ³ÙµÄ 10/40GbE ¼Ü¶¥Ê½ (ToR) ½»Á÷»ú£¬×¨Îª¸ßÐÔÄÜÊý¾ÝÖÐÐĺÍÅÌËãÇé¿öÖеÄÓ¦Ó÷¨Ê½¶ø´òÔì¡£CNX S4048 ½ÓÄÉÎÞ×èÈûµÄ½»Á÷Ìåϵ½á¹¹£¬ÄÜÒÔ³¬µÍÑÓ³ÙÌṩÏßËÙµÚ¶þ²ãºÍµÚÈý²ãת·¢ËÙÂÊ£¬´Ó¶ø¸ü´óÏ޶ȵØÌáÉýÍøÂçÐÔÄÜ¡£CNX S4048µÄ½ô´ÕÐÍÉè¼Æ¿ÉÌṩ 48 ¸öË«ËÙ 1/10GbE (SFP+) ¶Ë¿ÚÍâ¼Ó 6 Ìõ 40GbE QSFP+ ÉÏÐÐÁ´Â·µÄ¾«²ÊÃܶȣ¬¿ÉÒÔ½ÚÊ¡Ãû¹óµÄ»úÅż·¼ä²¢¼ò»¯Êý¾ÝÖÐÐĽ¹µãÖÐÏò 40 Gbps µÄÇ¨ÒÆ£¨Ã¿Ìõ40GbE QSFP+ÉÏÐÐÁ´Â·»¹ÄܽèÖú·ÖÖ§ÀÂÏßÖ§³Ö4¸ö10GbE ¶Ë¿Ú£©¡£
CNX S4048 ½»Á÷»ú | |
¹¦Ð§ | ¼¼Êõ¹æ¸ñ |
CNX-S4048-DN-48R | S4048£¬48 ¸ö 10GbE SFP+ ¶Ë¿Ú£¬6 ¸ö QSFP+ ¶Ë¿Ú£¬2 ¸ö½»Á÷µçÔ´É豸£¬3 ¸ö·çÉÈ£¬ÓɺóÏòǰ (RTF) µÄÆøÁ÷ |
ÈßÓàµçÔ´ | Á½¸öS4048£¬½»Á÷µçÔ´É豸 |
·çÉÈ | Èý¸öS4048 ·çÉÈÄ£¿é |
¹âÏË | ÊÕ·¢Æ÷£º40GbE£¬SR QSFP+£¬¶Ì¾àÀëºÍ 10GbE£¬SR SFP+£¬¶Ì¾àÀëºÍ 1GbE ¹âÏ˺ÍÍÀ |
ÀÂÏß | 40GbE£¬QSFP+ ÖÁ QSFP+£¬ÎÞÔ´ DAC 1 Ãס¢5 Ã× 10GbE£¬SFP+ ÖÁ SFP+£¬ÎÞÔ´ DAC 1 Ãס¢3 Ãס¢5 Ã× 16GbE ÍÀ»ò¹âÏË SFP |
ÎïÀí | 48 ¸ö 10Gb ÒÔÌ«Íø SFP+ ¶Ë¿Ú 6 ¸ö 40 GbE ÒÔÌ«Íø QSFP+ ¶Ë¿Ú 1 ¸ö½ÓÄÉ RS232 ÐÅºÅµÄ RJ45 ¿ØÖÆÌ¨/ÖÎÀí¶Ë¿Ú 1 ¸ö USB 2.0 Type A ¶Ë¿ÚÓÃÓÚÖ§³Ö´óÈÝÁ¿´æ´¢É豸£¬1 ¸ö Micro-USB 2.0 Type B ´®ÐпØÖÆÌ¨¶Ë¿Ú´óС£º1RU£¬4.35 ¡Á 43.4 ¡Á 43.5 ÀåÃ×£¨1.71 x 17.09 x 17.13 Ó¢´ç£©£¨¸ß x ¿í x É ÖØÁ¿£º18.52 °õ£¨8.4 ǧ¿Ë£© ISO 7779 A ¼ÓȨÉùѹ¼¶£º73.4¡ãF (23¡ãC) ʱΪ 59.6 dBA µçÔ´£º100¨C240 VAC 50/60 Hz Ö±Á÷µçÔ´É豸£º-40.5 V ~ -60 V ×î´óÉ¢ÈÈÁ¿£º799.64 BTU/Сʱÿϵͳ×î´óµçÁ÷ÏûºÄ£º 100/120 ·ü½»Á÷µçʱΪ 2.344 A/1953 A£¬ 200/240 ·ü½»Á÷µçʱΪ 1.145 A/0.954 °² ×î´ó Ö±Á÷µçÁ÷£º-40.5 V/23.8 A£¬-48 V/19 A£¬-60 V/15.6 A ×î´ó¹¦ºÄ£º234.35 Íߣ¨½»Á÷£©£¬800 Íߣ¨Ö±Á÷£© µäÐ͹¦ºÄ£º153 Íß×î´óÊÂÇéÇé¿öÌõ¼þÏÞÖÆ£º ÊÂÇéζȣº32¡ãF ÖÁ 113¡ãF£¨0¡ãC ÖÁ 45¡ãC£© ÊÂÇéʪ¶È£º10% ÖÁ 85%£¨Ïà¶Ôʪ¶È£©£¬·ÇÀäÄý·ÇÊÂÇéÇé¿öÌõ¼þÏÞÖÆ£º ´æ·Åζȣº¨C40¡ãF ÖÁ 158¡ãF£¨¨C40¡ãC ÖÁ 70¡ãC£© ´æ·Åʪ¶È£º5% ÖÁ 95%£¨Ïà¶Ôʪ¶È£©£¬·ÇÀäÄý |
ÈßÓà | ÈȲå°ÎÈßÓàµçÔ´ÈȲå°ÎÈßÓà·çÉÈ Í¨ÀýÐÔÄܽ»Á÷»ú½á¹¹´«ÊäËÙÂÊ£º1.44 Tbps£¨È«Ë«¹¤£©£¬720 Gbps£¨°ëË«¹¤£© ת·¢ÈÝÁ¿£º1080 Mpps ÑÓ³Ù£ºµÍÓÚ 600 ÄÉÃë Êý¾Ý°ü»º³åÄڴ棺12 MB CPU Äڴ棺4 GB MAC µØÖ·Êý£º160K ARP ±í 128K IPv4 ·ÓÉ£º128K IPv6 Ö÷»ú£º64K IPv6 ·ÓÉÊý£º64K ¶à²¥Ö÷»úÊý£º8K Á´Â·¾ÛºÏ£ºÃ¿¸ö×é 16 ¸öÁ´Â·£¬128 ¸ö×é µÚ 2 ²ã VLAN Êý£º4K MSTP£º64 ¸öʵÀý VRF Lite£º511 ¸öʵÀý LAG ¸ºÔØÆ½ºâ£º»ùÓÚµÚ 2 ²ã¡¢IPv4 »ò IPv6 ±êÍ·ÑÓ³Ù£ºµÍÓÚ 600 ÄÉÃë QOS Êý¾ÝÐÐÁУº8 QOS ¿ØÖÆÐÐÁУº12 QOS£ºÄ¬ÈÏ 768 ¸öÌõÄ¿£¬¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ 2,500 ¸öÈë¿Ú ACL£º2,500 ³ö¿Ú ACL£º1K |
ºÃ²©ÌåÓý
ºÃ²©ÌåÓý¹Ù·½Èë¿Ú
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ
ºÃ²©ÌåÓýCNX S4048 ÊÇÒ»¿î¾ßÓкܵÍÑÓ³ÙµÄ 10/40GbE ¼Ü¶¥Ê½ (ToR) ½»Á÷»ú£¬×¨Îª¸ßÐÔÄÜÊý¾ÝÖÐÐĺÍÅÌËãÇé¿öÖеÄÓ¦Ó÷¨Ê½¶ø´òÔì¡£CNX S4048 ½ÓÄÉÎÞ×èÈûµÄ½»Á÷Ìåϵ½á¹¹£¬ÄÜÒÔ³¬µÍÑÓ³ÙÌṩÏßËÙµÚ¶þ²ãºÍµÚÈý²ãת·¢ËÙÂÊ£¬´Ó¶ø¸ü´óÏ޶ȵØÌáÉýÍøÂçÐÔÄÜ¡£CNX S4048µÄ½ô´ÕÐÍÉè¼Æ¿ÉÌṩ 48 ¸öË«ËÙ 1/10GbE (SFP+) ¶Ë¿ÚÍâ¼Ó 6 Ìõ 40GbE QSFP+ ÉÏÐÐÁ´Â·µÄ¾«²ÊÃܶȣ¬¿ÉÒÔ½ÚÊ¡Ãû¹óµÄ»úÅż·¼ä²¢¼ò»¯Êý¾ÝÖÐÐĽ¹µãÖÐÏò 40 Gbps µÄÇ¨ÒÆ£¨Ã¿Ìõ40GbE QSFP+ÉÏÐÐÁ´Â·»¹ÄܽèÖú·ÖÖ§ÀÂÏßÖ§³Ö4¸ö10GbE ¶Ë¿Ú£©¡£
CNX S4048 ½»Á÷»ú | |
¹¦Ð§ | ¼¼Êõ¹æ¸ñ |
CNX-S4048-DN-48R | S4048£¬48 ¸ö 10GbE SFP+ ¶Ë¿Ú£¬6 ¸ö QSFP+ ¶Ë¿Ú£¬2 ¸ö½»Á÷µçÔ´É豸£¬3 ¸ö·çÉÈ£¬ÓɺóÏòǰ (RTF) µÄÆøÁ÷ |
ÈßÓàµçÔ´ | Á½¸öS4048£¬½»Á÷µçÔ´É豸 |
·çÉÈ | Èý¸öS4048 ·çÉÈÄ£¿é |
¹âÏË | ÊÕ·¢Æ÷£º40GbE£¬SR QSFP+£¬¶Ì¾àÀëºÍ 10GbE£¬SR SFP+£¬¶Ì¾àÀëºÍ 1GbE ¹âÏ˺ÍÍÀ |
ÀÂÏß | 40GbE£¬QSFP+ ÖÁ QSFP+£¬ÎÞÔ´ DAC 1 Ãס¢5 Ã× 10GbE£¬SFP+ ÖÁ SFP+£¬ÎÞÔ´ DAC 1 Ãס¢3 Ãס¢5 Ã× 16GbE ÍÀ»ò¹âÏË SFP |
ÎïÀí | 48 ¸ö 10Gb ÒÔÌ«Íø SFP+ ¶Ë¿Ú 6 ¸ö 40 GbE ÒÔÌ«Íø QSFP+ ¶Ë¿Ú 1 ¸ö½ÓÄÉ RS232 ÐÅºÅµÄ RJ45 ¿ØÖÆÌ¨/ÖÎÀí¶Ë¿Ú 1 ¸ö USB 2.0 Type A ¶Ë¿ÚÓÃÓÚÖ§³Ö´óÈÝÁ¿´æ´¢É豸£¬1 ¸ö Micro-USB 2.0 Type B ´®ÐпØÖÆÌ¨¶Ë¿Ú¾Þϸ£º1RU£¬4.35 ¡Á 43.4 ¡Á 43.5 ÀåÃ×£¨1.71 x 17.09 x 17.13 Ó¢´ç£©£¨¸ß x ¿í x É ÖØÁ¿£º18.52 °õ£¨8.4 ǧ¿Ë£© ISO 7779 A ¼ÓȨÉùѹ¼¶£º73.4¡ãF (23¡ãC) ʱΪ 59.6 dBA µçÔ´£º100¨C240 VAC 50/60 Hz Ö±Á÷µçÔ´É豸£º-40.5 V ~ -60 V ×î´óÉ¢ÈÈÁ¿£º799.64 BTU/Сʱÿϵͳ×î´óµçÁ÷ÏûºÄ£º 100/120 ·ü½»Á÷µçʱΪ 2.344 A/1953 A£¬ 200/240 ·ü½»Á÷µçʱΪ 1.145 A/0.954 °² ×î´ó Ö±Á÷µçÁ÷£º-40.5 V/23.8 A£¬-48 V/19 A£¬-60 V/15.6 A ×î´ó¹¦ºÄ£º234.35 Íߣ¨½»Á÷£©£¬800 Íߣ¨Ö±Á÷£© µäÐ͹¦ºÄ£º153 Íß×î´óÊÂÇéÇé¿öÌõ¼þÏÞÖÆ£º ÊÂÇéζȣº32¡ãF ÖÁ 113¡ãF£¨0¡ãC ÖÁ 45¡ãC£© ÊÂÇéʪ¶È£º10% ÖÁ 85%£¨Ïà¶Ôʪ¶È£©£¬·ÇÀäÄý·ÇÊÂÇéÇé¿öÌõ¼þÏÞÖÆ£º ´æ·Åζȣº¨C40¡ãF ÖÁ 158¡ãF£¨¨C40¡ãC ÖÁ 70¡ãC£© ´æ·Åʪ¶È£º5% ÖÁ 95%£¨Ïà¶Ôʪ¶È£©£¬·ÇÀäÄý |
ÈßÓà | ÈȲå°ÎÈßÓàµçÔ´ÈȲå°ÎÈßÓà·çÉÈ Í¨ÀýÐÔÄܽ»Á÷»ú½á¹¹´«ÊäËÙÂÊ£º1.44 Tbps£¨È«Ë«¹¤£©£¬720 Gbps£¨°ëË«¹¤£© ת·¢ÈÝÁ¿£º1080 Mpps ÑÓ³Ù£ºµÍÓÚ 600 ÄÉÃë Êý¾Ý°ü»º³åÄڴ棺12 MB CPU Äڴ棺4 GB MAC µØÖ·Êý£º160K ARP ±í 128K IPv4 ·ÓÉ£º128K IPv6 Ö÷»ú£º64K IPv6 ·ÓÉÊý£º64K ¶à²¥Ö÷»úÊý£º8K Á´Â·¾ÛºÏ£ºÃ¿¸ö×é 16 ¸öÁ´Â·£¬128 ¸ö×é µÚ 2 ²ã VLAN Êý£º4K MSTP£º64 ¸öʵÀý VRF Lite£º511 ¸öʵÀý LAG ¸ºÔØÆ½ºâ£º»ùÓÚµÚ 2 ²ã¡¢IPv4 »ò IPv6 ±êÍ·ÑÓ³Ù£ºµÍÓÚ 600 ÄÉÃë QOS Êý¾ÝÐÐÁУº8 QOS ¿ØÖÆÐÐÁУº12 QOS£ºÄ¬ÈÏ 768 ¸öÌõÄ¿£¬¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ 2,500 ¸öÈë¿Ú ACL£º2,500 ³ö¿Ú ACL£º1K |
ºÃ²«ÌåÓýappÏÂÔØ