Óë֮ǰµÄNCS4000ÐͺÅÏà±È£¬ÐµÄNCS4000´æ´¢ÕóÁÐÓµÓиߴï2±¶µÄ IOPS¡¢¸ü¶àµÄÄÚ´æ¡¢×î¸ß¶à50%µÄÇý¶¯Æ÷£¬Ëü¿É¼ò»¯ IT תÐÍ֮·£¬ÈÃÄúµÄÊý¾Ý×ʱ¾³äʵ·¢»ÓDZÁ¦¡£ÕâЩȫÉÁ´æºÍ»ìÏý´æ´¢ÏµÍ³¾ßÓÐË«»î¿ØÖÆÆ÷Ìåϵ½á¹¹ºÍÆóÒµ¼¶ÌØÐÔ£¬ÐÔÄÜÇ¿´ó£¬¶øÇÒ½øÐÐÁËЧÂÊÓÅ»¯£¬¿ÉʵÏָߴï 2:1 µÄÊý¾ÝËõ¼õ£¬Í¬Ê±¿ÉÒÔ×ÊÖúÄú¼ò»¯¶àÔÆÖ®Âá£
NCS4000´æ´¢ÏµÍ³½ÓÄɹ¦Ð§Ç¿´óµÄÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿? ´¦Öóͷ£Æ÷ϵÁУ¬¿ÉÊµÊ©ÃæÏòÊý¾Ý¿é¡¢Îļþ¡¢VMware VVol µÄ¼¯³ÉÌåϵ½á¹¹£¬²¢ÐÐÖ§³Ö±¾»ú NAS¡¢iSCSI ºÍ¹âÏËͨµÀÐÒ顣ÿ¸öϵͳ¾ùÀûÓÃË«´æ´¢´¦Öóͷ£Æ÷£¬ÍêÕûµÄ12Gb SAS ºó¶ËÁ¬½ÓÐԺͶàºËÌåϵ½á¹¹²Ù×÷Çé¿ö£¬´Ó¶øÌṩ¾«²ÊµÄÐÔÄܺÍЧÂÊ¡£Í¨¹ý´ÅÅÌÕóÁд洢ģ¿é (DAE) Ìí¼ÓÌØ±ð´æ´¢ÈÝÁ¿¡£
ÉúÃüÖÜÆÚ¼òÆÓÐÔµÄÐèÇó¶øÉè¼Æ£¬Ö§³Ö NVMe£¬ÊµÏÖË«Ö÷¶¯Ìåϵ½á¹¹£¬´îÔØË«Â·Ó¢ÌØ¶û´¦Öóͷ£Æ÷£¬×î¶à¿ÉÅä 16 ¸ö½¹µãºÍ¸ü¶àϵͳÄÚ´æ¡£Óëǰ¼¸´ú²úÎïÏà±È£¬ËùÓÐÕâЩÏÖ´ú»¯¹¦Ð§Ê¹NCS4000Äܹ»Ìṩ¸ü¸ßµÄÐÔÄܺ͸üÉÙµÄÑÓ³Ù¡£
NCS4000 »ìÏýÕóÁл¹°üÂÞÏÔÖøµÄЧÂÊÌáÉý¡£ÕâЩÕóÁнµµÍÁËϵͳ¿ªÏú£¬¿É½«Æ½Ì¨Ð§ÂÊÌá¸ß 85%¡£µ±Äú¿ªÆôÏßÄÚÊý¾ÝËõ¼õ¹¦Ð§ÒÔ±ãÓëÆ½Ì¨Ð§ÂÊÏà½áºÏ ʱ£¬Äú½«»ñµÃ±ÈÐí¶àÆäËûÖжËϵͳºá¿ç¶à´ï 31% µÄÓÐЧÈÝÁ¿¡£Êý¾ÝËõ¼õ¹¦Ð§°üÂÞÖØ¸´Êý¾Ýɾ³ýºÍѹËõÁ½²¿ÃŹ¦Ð§£¬ÇҸù¦Ð§Ö§³ÖÔÚÏß¿ªÆôºÍ¹Ø±Õ¡£ NCS4000 »¹°üÂÞ¸ßЧµÄ×ÔÖú·þÎñÇ¨ÒÆÊµÓù¤¾ß£¬¿É´ÓGUI ÎÞ·ìµØÇ¨ÒÆ¾Éʽ ²úÎïºÍËùÑ¡¾ºÕùϵͳÖеÄÎļþºÍÊý¾Ý¿éÊý¾Ý£¬ÎªÖÖÖÖÓ¦ÓÃÌṩ¸ß´ï99.999%µÄ¿ÉÓÃÐÔ¡£
ÎÞÂÛÄúÊÇÏ£Íû´ÓС¹æÄ£Æð²½£¬ÕÕ¾ÉÏëÀ©Õ¹µ½Êý°Ù TB µÄ¿ÉÓÃÈÝÁ¿£¬ÕâЩÏÖ´ú»¯µÄ»ìÏýÉÁ´æÏµÍ³¾ùÄÜÂú×ãÄúµÄÐèÇó¡£
NCS4000»ìÏýÉÙ IO µÄдÈëºÏ²¢¡¢ÖÇÄÜ»¯Ä¥Ëð¾ùºâ£¬ÒÔ¼° NAND TLC Çý¶¯Æ÷¡£ NCS4000»ìÏýϵͳ»¹¸½´ø FAST Cache¿ÉÌá¸ß IO ÃüÖÐÂÊ £»FAST VP ÐÔÄÜ£¬ÊµÏÖ×Ô¶¯·Ö²ãЧÂÊ¡£¸ßÃܶȴ洢ģ¿é½ö½öÔÚÈý¸ö»ú¼Üµ¥ÔªÖбãÖ§³Ö 80 ¸öÉÁ´æÇý¶¯Æ÷£¬½øÒ»²½ÌáÉýÁ˿ռäÀûÓÃЧÂÊ¡£
¿Í»§ÏÖÔÚÐèÒªÔÆ¾ÍÐ÷µÄ´æ´¢»ù´¡¼Ü¹¹¡£ NCS4000רΪ¶àÔÆÇé¿ö¶øÉè¼Æ£¬Òò´ËÄú¿ÉÒÔÔÚ²¿ÊðÈÎÒâÕâÐ©ÔÆÑ¡ÏîʱÇáËɵØÀûÓÃÐ嵀 NCS4000ƽ̨£º
ÔÆÊý¾Ý·þÎñ
ÔÆ´æ´¢·þÎñ ¡ª ͨ¹ý¸ßËÙ¡¢µÍÑÓ³ÙÁ¬½Ó½«×÷Ϊ·þÎñʹÓÃµÄ NCS4000Ö±½ÓÁ¬½Óµ½ÄúÑ¡ÔñµÄ¹«ÓÐÔÆ¡£ÕâʹÓû§Äܹ»»ñµÃÔÆµÄ¾¼ÃÐ§ÒæÒÔ¼°³Ö¾ÃÐÔ NCS4000´æ´¢µÄ¸ß¿ÉÓÃÐԺͳ־ÃÐÔ£¬Í¬Ê±±£³Ö¶ÔÊý¾ÝµÄÍêÈ«¿ØÖÆ¡£´ËÍ⣬VMware ¿Í»§¿ÉÒÔÔÚ VMware Cloud on AWS ÖÐʹÓà NCS4000²¿Êð×Ô¶¯»¯ DRaaS ½â¾ö·½°¸£¬ ÒÔʵÏÖÔÆÖеÄÎÞ·ì¡¢ÆóÒµ¼¶¡¢¼´Óü´¸¶DR¡£ÔÆ´æ´¢·þÎñ»¹ÌṩÁé»îµÄ¶àÔÆÖ§³Ö£¬ÔÊÐíÓû§ÀûÓöà¸öÔÆ£¬²¢Õë¶ÔÊÂÇé¸ºÔØÇ¨ÒÆ¡¢·ÖÎö¡¢²âÊÔ/¿ª·¢µÈʹÓÃÇéÐÎÇáËÉ¿ìËÙµØÇл»ÔÆ£¬´Ó¶ø¸ü´óÏ޶ȵØÌá¸ßÒµÎñ½á¹û¡£
Ö§³ÖVAAI£¬VASA¹¦Ð§£¬ VAAIÖ§³Ö°üÂÞ£ºÓ²¼þZero Copy£»Ó²¼þ Lock Reservation£»Ó²¼þAccelerated Copy£»Ó²¼þLock Reservation£»Ó²¼þAccelerated Copy£»Ö§³ÖSRM¹¦Ð§£¬Äܹ»ÌṩFailover£¬Failback ¹¦Ð§£»Ö§³ÖVVOLs¡£
Cloud Edition ¡ª ʹÓà AWS ÔÆÉ쵀 VMware Cloud ²¿ÊðµÄ¹¦Ð§ÆëÈ«µÄ NCS4000Èí¼þ½ç˵´æ´¢½â¾ö·½°¸£¬ÓÃÓÚÔÚVMware Cloud ÖÐÔËÐÐ VDI Çé¿ö¡¢²âÊÔ/¿ª·¢»òµ½µÚÈýÕ¾µãµÄ¸´ÖÆ·þÎñ¡£
ÔÆÁ¬½Óϵͳ
Cloud Tiering Appliance ¡ª »ùÓÚÕ½ÂÔµÄ×Ô¶¯»¯½â¾ö·½°¸£¬ÓÃÓÚÖ´Ðе½¶àÔÆÇé¿öµÄÎļþ·Ö²ãºÍÊý¾Ý¿é¹éµµ£¬´Ó¶øÊÍ·ÅÈÝÁ¿²¢Ëõ¶Ì±¸·Ý´°¿Ú¡£
ÔÆÊý¾Ý¶´²ì
CloudIQ ¡ª »ù´¡¼Ü¹¹¶´²ì¾¡ÔÚÕÆÎÕ¡£Í¨¹ýÕâ¿î»ùÓÚÔÆµÄÃâ·ÑÓ¦Ó÷¨Ê½£¬Äú¿ÉÒÔ´ÓÈÎÒâλÖÃÇáËɼàÊÓ¡¢·ÖÎöÄúµÄ´æ´¢Çé¿ö²¢½øÐйÊÕÏÅųý ÎÞÐè°²×°ÈκÎÈí¼þ£¬ËüʹÓÃÔ¤²âÐÔ·ÖÎöÁ¢¼´¿ªÊ¼ÎªÄúµÄËùÓд洢Ìá¹©È«ÃæµÄ¿µ½¡ÆÀ·Ö¡£×îºÃµÄITÎÊÌâÊÇÓÀÔ¶²»·¢ÉúµÄÄÇÖÖ¡£
¹¦Ð§¸»ºñ¡¢»ùÓÚÕóÁеÄÈ«°üʽÈí¼þÊÇÿһ¸ö NCS4000»ìÏý´æ´¢ÐͺŵıêÅä¡£¿ÉÑ¡²úÎï/·þÎñ°üÂÞÓëÖÚ²îÒìµÄÓ²¼þºÍÈí¼þ²¿ÊðÑ¡Ïî¡¢¿ÉÓÃÐÔºÍÒÆ¶¯ÐÔ¡¢ÑÚ»¤ºÍÍøÂçÑ¡Ïî¡£ NCS4000 »ìÏýÉÁ´æÏµÍ³°üÂÞ FAST Cache ºÍ FAST VP£¬¿ÉÌá¸ßÐÔÄܺÍЧÂʲ¢ÌṩÓÐÏÞ±£ÐÞ£¬ÒÔ¼°ÔöÇ¿ºÍ¸ß¼¶Ñ¡Ïî¡£
Ö§³ÖÌṩÓë´æ´¢¿ØÖÆÆ÷Èí¼þµÄ¶ÀÁ¢ÔËÐа汾£¬Ö§³ÖWindows¡¢Linux¡¢Unix²Ù×÷ϵͳ£¬Ö§³ÖSAN¡¢NFS¡¢CIFS¡¢iSCSIÓëVVOLsÐÒ飬֧³Ö×Ô¶¯´æ´¢·Ö²ã¹¦Ð§£¬´æ´¢¸´Öƹ¦Ð§£¬Äܹ»Óë´æ´¢ÊµÏÖ¸´ÖÆ£¬·þÎñÖÊÁ¿ÖÎÀíQoS¹¦Ð§¡£Ã¿¸öNCS4000´æ´¢¶¼¿ÉÒÔÖ§³ÖÊý¾Ý¿é¼¶±ðÒÔ¼°VmwareÐéÄâ»ú¼¶±ðÁ¬ÐøÊý¾ÝÑÚ»¤£¬¿ÉÒÔÇáËÉÍê³ÉÈÎÒâʱ¼äµãµÄÊý¾Ý»Ø¹ö¡£
Ö§³Ö²Ù×÷¼Í¼׷Ëݹ¦Ð§£¬¾ßÓÐÎı¾ÈÕÖ¾ÉúÀÖ³ÉÄÜ£¬Õë¶ÔËùÓвÙ×÷ÐγÉÎı¾ÈÕÖ¾£¬·½±ã¼ìË÷¡£°üÂÞ:ËùʹÓõÄÈí¼þ,Ô¶³Ìϵͳ,ÉÌÎñÈí¼þºÍûÓÐÄÚ²¿ÈÕÖ¾¼Í¼¹¦Ð§µÄÈí¼þ£»Ö§³ÖÓû§ÌØÊâ²Ù×÷ÐÐΪʶ±ð£¬Äܹ»¼Í¼Óû§ÊÇ·ñ½øÐÐÁ˸´ÖÆ¡¢É¾³ý¡¢USBÉ豸ʹÓûò´òÓ¡»ú£¬²¢Ö§³ÖÎı¾²éѯºÍÊÓÆµ»Ø·Å¡£Ö§³Ö¼à¿ØÖÎÀí¹¦Ð§£¬¼à¿ØÖ¸±êÌṩԤ´¦Öóͷ£¹¦Ð§£¬Ö§³ÖÖµµÄÕýÔò´¦Öóͷ££¬Ö§³ÖÕýÔò±í´ïʽ¹ýÂË¡¢×ª»»¡¢×éºÏ£»Ö§³ÖÖµµÄË㷨ת»»£¬Ö§³Ö±¶Êý¡¢¼òÆÓ±ä»¯¡¢Ã¿ÃëËÙÂÊ£»ÌṩÅúÁ¿µ¼È빦Ч£¬Ö§³Ö¹¤¾ßÅúÁ¿Ð޸ļ°¹¤¾ßÅúÁ¿ÐÂÔö¡£ Ìṩ×Ô½ç˵½á¹¹ÅäÖù¦Ð§£¬Ö§³Ö1-1-1½á¹¹¡¢1-2½á¹¹¡¢3½á¹¹ÈýÖÖ·½Ê½£¬ÄÚÈÝչʾ·½Ê½Ö§³ÖÒDZíÅÌ¡¢ÕÛÏßͼ¡¢Öù״ͼµÈ¶àÖÖչʾÐÎʽ¡£
Ö§³Ö×ÔÖ÷Ñз¢µÄ¶àÁ´Â·ÖÎÀíÈí¼þ£¬ÊµÏÖ¶ÔÖ÷»úµÄ¶àͨÃÅ·¾¶»á¼ûÒÔ¼°¶ÔÓ¦ÓÃ͸Ã÷µÄ×Ô¶¯¹ÊÕÏͨµÀÇл»¼°¸ºÔؾùºâ£¬¾ß±¸ÔÚSANÇé¿öÖеĸºÔؾùºâ¹¦Ð§¡£
Ìṩ¾ß±¸´æ´¢¹¦Ð§µÄÈíÓ²¼þÒ»Ì廯½â¾ö·½°¸£¬Áé»îÂú×ã²îÒìÒµÎñ¶ÔÅÌËã¡¢´æ´¢ºÍI/OµÄµ¯ÐÔÅäÖÃÐèÇó£¬ÌṩÄþ¾²¿É¿Ø¡¢¾¼ÃÓÐЧµÄÊý¾ÝÖÐÐÄ»ù´¡¼Ü¹¹£¬¼¯³ÉÁ˵±Ç°ÏȽøµÄÈÝÆ÷¼¼Êõ£¬¿ÉÇáËÉʵÏÖ¶ÔÓ¦ÓõijÐÍУ¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¿ÉÀ©Õ¹ÐÔºÍÒµÎñÃô½ÝÐÔ£¬×ÊÖú¿Í»§´ÓÈÝÓ¦¶Ô¶àÔÆ²¿ÊðºÍ»ìÏýÔÆÖÎÀíµÄÅӴ󳡾°¡£
Ö§³ÖÔÆÔÉú¡¢ÊµÏÖµ¯ÐÔ¡¢ÌáÉýÐÔÄÜ¡¢½µµÍ³É±¾£¬¿ÉÒÔÁýÕÖÓÐÊý×Ö»¯×ªÐ͵Ŀͻ§ÐèÇó¡£
l Ö§³ÖÔÆÔÉúÓ¦Óã¨Cloud Native Application£©
l ʵÏÖÓ¦Óõİ´Ð赯ÐÔÉìËõÄÜÁ¦
l Ëõ¶ÌÒµÎñÏìÓ¦ÖÜÆÚ¡¢ÌáÉýÒµÎñÐÔÄÜ
l ±ÈÐéÄâ»ú¸üÇáÁ¿¡¢Ãܶȸü¸ß£¬³É±¾¸üµÍ
ÐÔÄÜ·ÖÎö£ºÖ§³ÖÌṩÐÔÄÜ·ÖÎö¹¦Ð§£¬¿É¶Ô¶à¸ö·þÎñÆ÷¡¢´æ´¢µÈÉ豸½øÐÐͳһÐÔÄÜ¼à¿Ø£¬ÊÕ¼¯´ÅÅÌIO¡¢ÍÌÍÂÁ¿¡¢ÈÝÁ¿¡¢CPU¡¢ÄÚ´æÊ¹ÓÃÂÊ¡¢´ÅÅÌÑÓ³Ù¡¢ÐÐÁÐÉî¶È¡¢¶Áд±ÈµÈÖ¸±ê£¬Ö§³Öwindows¡¢Linuxϵͳ¡£
Ö§³ÖÔ¶³ÌÊý¾ÝÈÝÔÖ£º×î´ó¿ÉÖ§³Ö30TB ½¹µãÒµÎñÊý¾Ý´æ´¢Ô¶³ÌÈÝÔÖÑÚ»¤Ì×¼þ£¬ÊµÏÖ´æ´¢¿éÊý¾ÝºÍÎļþÊý¾ÝµÄͬ²½»òÕßÒì²½ÑÚ»¤¡£
NCS4000»ìÏýÈ«°üʽÈí¼þ | |
ÖÎÀí¹¦Ð§ | Unisphere&Central¡¢CloudIQ¡¢CTA¡¢ÏßÄÚÊý¾ÝËõ¼õ¡¢QoS¡¢FLR¡¢¶à×â»§¡¢¶¯Ì¬³Ø¡¢ESA Adapter |
ͳһÐÒé | Îļþ¡¢Êý¾Ý¿é¡¢VVOL |
µ±µØÑÚ»¤ | ¼ÓÃÜ¡¢·À²¡¶¾¡¢2·NDMP¡¢AppSync Basic¡¢¿ìÕÕ/¾«¼ò¿Ë¡£¨iCDM£© |
Ô¶³ÌÑÚ»¤ | ÎļþºÍÊý¾Ý¿éͬ²½/Òì²½¸´ÖÆ¡¢Metrosync Manager¡¢NDP500 for BasicºÍNDP500 for VMs |
Éú̬ϵͳ¼¯³É | VMware¡¢Microsoft¡¢OpentStack¡¢REST API |
NCS4000»ìÏýÉÁ´æ´æ´¢ÕóÁÐÈÃÄú¿ÉÒÔÏíÊܵ½¾«²ÊµÄ¼òÆÓÐÔ£¬²¢ÓÐ׿ԽµÄÐÔÄÜ¡¢Ð§ÂʺÍÏÖ´úÉè¼Æ£¬¶øÇÒÊÇΪ¶àÔÆÇé¿öרÃŹ¹½¨µÄ¡£Æ¾½è¼òÆÓµÄ°²×°¡¢Ö±¹ÛµÄÓû§½çÃæ¡¢Ô¤²âÐÔ·ÖÎöºÍÔÚÏßÎÊѶ̨£¬ NCS4000»ìÏýÉÁ´æÕóÁÐΪÖж˴洢Êг¡ÖеļòÆÓÐÔÊ÷Á¢Á˱ê¸Ë¡£»¹ÌṩÁËÁé»îµÄ²¿ÊðÑ¡ÏÒÔÂú×ã´óÐÍ»òСÐÍÆóÒµÖÐ×ÊÔ´ÊÜÏÞµÄ IT רҵÈËÔ±µÄÐèÇó¡£
NCS4280H/F | NCS4480H/F | NCS4680H/F | NCS4780H/F | |
×îС/×î´óÇý¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | 6/750 | 6/1000 | 6/1250 | 6/1500 |
ÕóÁд洢ģ¿é | Ò»¸ö 2U µÄ´ÅÅÌ´¦Öóͷ£Æ÷´æ´¢Ä£¿é (DPE) Óë 25 ¸ö 2.5 Ó¢´çÇý¶¯Æ÷ | |||
Çý¶¯Æ÷´æ´¢Ä£¿éÑ¡ÏDAE ¡ª ´ÅÅÌ ÕóÁд洢ģ¿é£© | È«ÉÁ´æ (F) ÐͺžßÓÐ 2U ¹æ¸ñ 25 Çý¶¯Æ÷ÍÐÅÌºÍ 3U ¹æ¸ñ 80 Çý¶¯Æ÷ÍÐÅÌ£¬Ö§³Ö 2.5" Çý¶¯Æ÷¡£»ìÏýÐͺžßÓÐ 2U ¹æ¸ñ 25 Çý¶¯Æ÷ÍÐÅÌºÍ 3U ¹æ¸ñ 80 Çý¶¯Æ÷ÍÐÅÌ£¬ Ö§³Ö 2.5" Çý¶¯Æ÷£»²¢ÓÐ 3U ¹æ¸ñ 15 Çý¶¯Æ÷ÍÐÅÌ£¬Ö§³Ö 3.5" Çý¶¯Æ÷¡£ | |||
±¸ÓõçԴϵͳ | ÿ¸ö DPE/DAE ÓÉ2¸öµçÔ´(PS)¹©µç¡£Èç¹û¶ÔµÈPS±»ÒƳý»òÕß·ºÆð¹ÊÕÏ£¬Ã¿¸öµçÔ´¾ù¿ÉΪÕû¸ö´æ´¢Ä£¿é¹©µç¡£DPEÔÚ·¢ÉúµçÔ´¹ÊÕÏÆÚ¼äÓɱ¸ÓÃµç³Ø(BBU) Ä£¿é¹©µç¡£BBUλÓÚSP´æ´¢Ä£¿éÄÚ£¬¿ÉΪµ¥Ò»Ä£¿éÌṩµçÁ¦£¨µçÔ´Çø£© | |||
RAID Ñ¡Ïî | 1/0,5,6 Ö§³Ö´«Í³RAID·½Ê½Ó붯̬RAID·½Ê½£¬¿ÉʵÏÖµ¥ÅÌÀ©ÈÝ | |||
ÿ¸öÕóÁÐµÄ CPU | 2 ¸öÓ¢ÌØ¶û CPU£¬ ÿ¸öÕóÁÐ 12 ¸ö½¹µã£¬1.7GHz | 2 ¸öË«Â·Ó¢ÌØ¶û CPU£¬Ã¿¸öÕóÁÐ 32¸ö½¹µã£¬1.8GHz | 2 ¸öË«Â·Ó¢ÌØ¶û CPU£¬Ã¿¸öÕóÁÐ 48¸ö½¹µã£¬2.1GHz | 2 ¸öË«Â·Ó¢ÌØ¶û CPU£¬Ã¿¸öÕóÁÐ 64¸ö½¹µã£¬2.1GHz |
ÕóÁеÄϵͳ»º´æ | 128 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
FAST Cache | ×î¸ß 800 GB | ×î¸ß 1.2 TB | ×î¸ß 3.2 TB | ×î¸ß 6.0 TB |
×Ü»º´æ | ×î¸ß 928 GB | ×î¸ß 1.39 TB | ×î¸ß 3.58 TB | ×î¸ß 6.76 TB |
ÿ¸öÕóÁпÉÓõÄǶÈëʽSAS IO ¶Ë¿ÚÊýÁ¿ | 4 ¸ö 4 ͨµÀ12Gb/s SAS ¶Ë¿Ú | 4 ¸ö 4 ͨµÀ12Gb/s SAS¶Ë¿Ú | 4 ¸ö 4 ͨµÀ12Gb/s SAS¶Ë¿Ú | 4 ¸ö 4 ͨµÀ12Gb/s SAS¶Ë¿Ú |
Ö§³ÖµÄ12 Gb/s SAS BE ×ÜÏßÊýÁ¿ | 2 ¸ö 4 ͨµÀ | 2 ¸ö 4 ͨµÀ | 2 ¸ö 4 ͨµÀ | 2 ¸ö 4 ͨµÀ |
ÿ¸öÕóÁÐÖ§³ÖµÄ×î´ó12 Gb/sSAS BE ×ÜÏßÊýÁ¿ | 2 ¸ö 4 ͨµÀ | 6 ¸ö 4 ͨµÀ»ò 2¸ö 4 ͨµÀºÍ 2 ¸ö8 ͨµÀ | 6 ¸ö 4 ͨµÀ»ò 2¸ö 4 ͨµÀºÍ 2 ¸ö8 ͨµÀ | 6 ¸ö 4 ͨµÀ»ò 2¸ö 4 ͨµÀºÍ 2 ¸ö8 ͨµÀ |
ÿ¸öÕóÁеÄ×î´óFE×ܶ˿ÚÊý | 24 | 24 | 24 | 24 |
ÿ¸öÕóÁеÄ×î´óÆô¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | 1024 | 2048 | 2048 | 4096 |
ÿ¸öÕóÁÐÖ§³ÖµÄ×î´óFC¶Ë¿ÚÊýÁ¿ | 20 | 16 | 16 | 16 |
ÿ¸öÕóÁеÄǶÈëʽ10GbaseT ¶Ë¿ÚÊýÁ¿ | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà |
ÿ¸öÕóÁеÄǶÈëʽCNA¶Ë¿ÚÊýÁ¿ | 4 | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà |
ÿ¸öÕóÁÐÖ§³ÖµÄ×î´ó10/25 GbEÊýÁ¿ | 16 | 24 | 24 | 24 |
×î´óÔʼÈÝÁ¿ | 3PB | 4.5PB | 9.0PB | 18.0PB |
×î´ó SAN Ö÷»úÊýÁ¿ | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 |
×î´ó³ØÊýÁ¿ | 20 | 30 | 40 | 100 |
×î´ó LUNÊýÁ¿ | 1500 | 2000 | 2500 | 6000 |
×î´ó LUN ¾Þϸ | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB |
×î´óÎļþϵͳÊýÁ¿ | 1500 | 2000 | 2500 | 6000 |
×î´óÎļþϵͳ¾Þϸ | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB |
ÿ¸öÕóÁеÄ×î´ó¸½¼ÓËÙÕÕÊýÁ¿ | 1500 | 2000 | 2500 | 6000 |
ÿ¸öÕóÁÐÄÚÖÃSSD | 2*240G M.2 SSD | 2*240G SATA SSD | 2*240G SATA SSD | 2*240G SATA SSD, |
Á¬½Ó
ͨ¹ý¼Ð²ã¿¨ºÍ IO Ä£¿éÌṩÁ¬½ÓÑ¡Ï°üÂÞÓÃÓÚÎļþµÄ NFS/SMB Á¬½Ó£¬ÒÔ¼°ÓÃÓÚÊý¾Ý¿é´æ´¢µÄ FC ºÍ iSCSI Ö÷»úÁ¬½Ó£¨ÓйØÃ¿¸ö SP Ö§³ÖµÄÄ£¿éÊýÁ¿£¬Çë²ÎÔÄÉÏ±í£©¡£
Á¬½ÓÑ¡Ïî | ||
ÀàÐÍ | ÃèÊö | ÏêϸÐÅÏ¢ |
¼Ð²ã¿¨»ò IO Ä£¿é | ËÄ¶Ë¿Ú 10 GBAST-T Ä£¿é£¨ÎļþÓëÊý¾Ý¿é£© | ¾ßÓÐËĸö 10 GBAST-T ÒÔÌ«Íø¶Ë¿ÚµÄËÄ¶Ë¿Ú 10 GBAST-T ÒÔÌ«Íø IP/iSCSI Ä£¿é£¬Í¨¹ýÍÏßÓëÒÔÌ«Íø½»Á÷»úÁ¬½Ó |
¼Ð²ã¿¨»ò IO Ä£¿é | ËÄ¶Ë¿Ú 10 Gb/s ¹âÏËÄ£¿é£¨ÎļþÓëÊý¾Ý¿é£© | ¾ßÓÐËĸö¶Ë¿ÚµÄ 10 GbE IP/iSCSI Ä£¿é£¬¿ÉÑ¡Ôñͨ¹ý SFP+ ¹âÏË»òÖ÷¶¯/±»¶¯Ë«ÖáÍÀÂÓëÒÔÌ«Íø½»Á÷»úÁ¬½Ó |
¼Ð²ã¿¨»ò IO Ä£¿é | ËÄ¶Ë¿Ú 25 Gb/s ¹âÏËÄ£¿é£¨ÎļþÓëÊý¾Ý¿é£© | ¾ßÓÐËĸö¶Ë¿ÚµÄ 25 GbE IP/iSCSI Ä£¿é£¬¿ÉÑ¡Ôñͨ¹ý SFP+ ¹âÏË»ò±»¶¯Ë«ÖáÍÀÂÓëÒÔÌ«Íø½»Á÷»úÁ¬½Ó |
IO Ä£¿é | ËĶ˿Ú16 Gb/s¡¢32 Gb/s¹âÏËͨµÀÄ£¿é£¨½öÏÞÊý¾Ý¿é£© | ¾ßÓÐËĸö¶Ë¿Ú£¨×Ô¶¯ÐÉÌΪ 4/8/16/32 Gbps£©µÄ FC Ä£¿é£¬Í¨¹ýµ¥Ä£Ê½»ò¶àģʽ¹âÏË SFP ºÍ OM2/OM3/OM4 ÀÂÏßÖ±½ÓÓëÖ÷»ú HBA »òFC ½»Á÷»úÁ¬½Ó |
IO Ä£¿é | ËÄ¶Ë¿Ú 12 Gb/s SAS V3.0 Ä£¿é* | ËÄ¶Ë¿Ú SAS Ä£¿é£¬ÓÃÓÚºó¶Ë´æ´¢ (DAE) Óë´æ´¢´¦Öóͷ£Æ÷µÄÁ¬½Ó¡£Ã¿¸öSAS ¶Ë¿Ú¾ßÓÐ 4 ¸ö 12 Gb µÄͨµÀ/¶Ë¿Ú£¬¿ÉÌṩ 48 Gbps µÄ¶î¶¨ÍÌÍÂÁ¿¡£´ËÍ⣬ÁíÓÐרÓÃÓÚ 80 Çý¶¯Æ÷ DAE µÄ 8 ͨµÀÁ¬½Ó£¬Ê¹ÓÃÒ»¶Ô SAS ¶Ë¿ÚÀ´Ìṩ¸ß´ø¿í£¬ÒÔÌá¸ßÐÔÄÜ¡£ |
* ¶ÔÓÚNCS4480F¡¢NCS4680F¡¢NCS4780F ÐͺŠ| ||
×î´óÀÂÏß³¤¶È
¶Ì²¨¹âÏË OM4£º125 Ã× (16 Gb)¡¢190 Ã× (8 Gb)¡¢400 Ã× (4 Gb) ºÍ 500 Ã× (2 Gb)
ºó¶Ë£¨Çý¶¯Æ÷£©Á¬½Ó
ÿ¸ö´æ´¢´¦Öóͷ£Æ÷»®·ÖÁ¬½Óµ½ËÄ· 12 Gb/s ´®ÐÐÁ¬½Ó SCSI (SAS) ×ÜÏßµÄÁ½¸öÈßÓàÅäÖöԵÄÒ»¶Ë£¬ÈÃÖ÷»úÔÚ´æ´¢´¦Öóͷ£Æ÷»ò×ÜÏß·¢Éú¹ÊÕÏʱÄܹ»Á¬Ðø»á¼ûÇý¶¯Æ÷¡£ËùÓÐÐͺŶ¼ÐèÒªËĸö ¡°ÏµÍ³¡±Çý¶¯Æ÷£¬Ö§³ÖµÄ×î´ó´ÅÅÌÊýÁ¿Æ¾¾Ýƽ̨¶øÓÐËù²îÒ죨Çë²ÎÔÄÉÏÃæµÄÎïÀí¹æ¸ñ±í£©¡£²Ù×÷Çé¿öÈí¼þºÍÊý¾Ý½á¹¹ÔÚ NCS4280 ÐͺŵÄÿ¸öϵͳÇý¶¯Æ÷ÉÏÕ¼¾Ý 107GB ÈÝÁ¿£¬ÔÚ NCS4480¡¢4680¡¢4780 ÐͺÅÉÏÕ¼¾Ý 150 GB ÈÝÁ¿¡£
